Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/4498| Title: | أثر الخصائص الديموغرافية للعملاء في استخدام خدمة الموبايل المصرفي في المصارف السودانية |
| Other Titles: | Impact of Demographic characteristics of customers using mobile banking services in Sudanese banks |
| Authors: | الحسن، شيماء عبد الله أبو زيد مشرف - نور الهدى محمدين عبد الرحمن |
| Keywords: | البنوك السودانية-برامج الحاسبات |
| Issue Date: | 16-May-2012 |
| Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
| Citation: | الحسن ، شيماء عبد الله أبو زيد . أثر الخصائص الديموغرافية للعملاء في استخدام خدمة الموبايل المصرفي في المصارف السودانية : دراسة تطبيقية على عينة من المصارف السودانية 2012م / شيماء عبد الله أبو زيد الحسن ؛ نور الهدى محمدين عبد الرحمن .- الخرطوم : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، كلية الدراسات التجارية ، 2012 .- 65 ص : ايض ؛ 28 سم .- ماجستير . |
| Abstract: | تهدف الدراسة إلى إعطاء معلومات تفصيلية في أدبيات الموبايل (الهاتف السيار) المصرفي وأثر الخصائص الديموغرافية لعملاء المصارف السودانية على استخدام خدمة الموبايل المصرفي. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي الإحصائي المسحي من خلال اختبار عينة عشوائية من عملاء المصارف السودانية بولاية الخرطوم. من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم اختبار الفرضيات الآتية : 1. لا توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين نوع العميل واستخدامه لخدمة الموبايل المصرفي. 2. لا توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين عمر العميل واستخدامه لخدمة الموبايل المصرفي. 3. لا توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين المستوى التعليمي للعميل واستخدامه لخدمة الموبايل المصرفي. 4. لا توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين دخل العميل واستخدامه لخدمة الموبايل المصرفي. أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين الخصائص المذكورة (عدا المستوى التعليمي) على استخدام خدمة الموبايل المصرفي. على ضوء نتائج الدراسة أوصى البحث بعدة توصيات منها ضرورة مراعاة الخصائص الديموغرافية لمستخدمي الموبايل المصرفي عند تصميم وتسويق خدمة الموبايل المصرفي، أيضاً أوصى البحث بتوسيع قاعدة حزمة الخدمات التي تقدم عبر الموبايل المصرفي إضافة إلى الاهتمام بمتطلبات وأسلوب تقديم الخدمة. |
| Description: | رسالة ماجستير |
| URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/4498 |
| Appears in Collections: | Masters Dissertations : Business Studies |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| اثر الخصائص الديمغرافية ... .pdf | عنوان | 82.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
| المستخلص.pdf | مستخلص | 126.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
| المقدمة والفصل الأول.pdf Restricted Access | فصل | 206.43 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| الفصل الثاني والثالث.pdf Restricted Access | فصل | 333.4 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| Abstract.pdf Restricted Access | مستخلص انخليزي | 5.33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| الفواصل.pdf | فواص | 32.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
| الملاحق.pdf | ملحق | 133.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.