Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/15706
Title: | معايير الاستدامة في تصميم البيت السوداني التقليدي |
Other Titles: | SUSTAINABILITY CRITERIA IN TRADITIONAL SUDANESE DESIGN HOUSE |
Authors: | محمد, وئام محمد حسين مشرف, عثمان محمد الخير - |
Keywords: | التصميم المعماري حي الموردة معايير الاستدامة البيت السوداني التقليدي تصميم البيت السوداني |
Issue Date: | 10-Jan-2017 |
Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
Citation: | محمد, وئام محمد حسين . معايير الاستدامة في تصميم البيت السوداني التقليدي : حالة حي الموردة وسط، أمدرمان / وئام محمد حسين محمد ؛ عثمان محمد الخير .- الخرطوم : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، كلية العمارة والتخطيط ، 2017 .- 52ص : ايض ؛28سم .- ماجستير |
Abstract: | يتمحور هذا البحث حول تحويل المسكن التقليدي بحي الموردة لمسكن أخضر كما كان عليه سابقاً عبر العملية التصميمية، وذلك بتقليل التدهور البيئي الناتج عن القطاع السكني بحي الموردة. يهدف هذا البحث إلى إثبات أن منطقة الموردة القديمة كانت مستدامة، بعكس المنطقة الحالية التي تم التحوير فيها، والتوصل لإقتراحات ملائمة لتحقيق التوازن بين إحتياجات الإنسان من جهة والحفاظ على الموارد الطبيعية من جهة أخرى للتقليل من نسب التلوث البيئي. ووضع إعتبارات تصميمية مناخية تساعد علي إقامة سكن ملائم في المنطقة الحارة الجافة كمنطقة الدراسة. فرضيات البحث هي أن سكان منطقة الموردة كانوا يستغلون مواردهم الطبيعية بصورة جيدة جداً، بينما أصبحت منطقة الدراسة الآن تعاني من ظاهرة المباني المريضة بسبب إرتفاع معدل الإستهلاك للطاقة، بالإضافة إلى مشاكل البيئة الداخلية من إرتفاع في درجات الحرارة والتلوث السمعي الناتج من الضجيج الخارجي وعدم توفر الإضاءة الطبيعية، بالإضافة إلى عدم ملائمة النمط التخطيطي والتصميمي الموجود حالياً لمناخ وبيئة منطقة الدراسة. تعتمد منهجية البحث علي بيانات أولية مستخلصة من مقابلات شخصية مع مجموعة من سكان المنطقة القدماء. وكذلك تحليل عينات مختلفة مأخوذة من تصاميم عالمية وإقليمية للمباني المستدامة، تم أيضاً إستخدام بيانات ثانوية مأخوذة من الدراسات والبحوث السابقة والتقارير الرسمية وبعض المجلات المتخصصة في هذا المجال. وتم تحليل البيانات وصفياً بالمعايير الدولية المثبتة علمياً. أهم النتائج على مستوى تخطيط القطاع السكني إستخدام النسيج المتضام (البناء الأفقي الموجه للداخل) وعمل الميادين والمسطحات الخضراء، وعلى مستوى التصميم لابد من عمل الفناء الداخلي بصورة أساسية بالإضافة إلى إمكانية استخدام الملاقف الهوائية وترطيب الهواء الداخلي عن طريق النوافير والحدائق الداخلية وإستخدام مواد البناء المحلية الصديقة للبيئة. |
Description: | ماجستير |
URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/15706 |
Appears in Collections: | Masters Dissertations : Architecture and Planning |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
معايير الاستدامة ....pdf | عنوان | 93.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
المستخلص.pdf | مستخلص | 167.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
البحث.pdf | بحث | 4.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.