Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 271
Issue Date | Title | Author(s) |
2016-10-01 | إستخدام نموذج توبت فى تحليل العوامل المؤثرة على الاصابة بضغط الدم لمرضى الفشل الكلوي | عبدالله, اليمـــــــن ابكــــــــر; عبدالكريـم, رحـــاب يحي; عيســى, ســـــــــــارة احمــــد; إبراهيم, حسام فضل المولى |
2016-10-01 | تطبيق خرائط ضبط الجودة بإستخدام SPSS | محمود, ضحى محمود احمد; ابراهيم, لينا عبدالقادر الأمين; سعد, لينة حسين العبيد; قناوي, خالد رحمة الله خضر |
2016-10-01 | دراسة تحليلية لمعرفة اهم العوامل المؤثرة على التحصيل الاكاديمي في المعدل التراكمي | اوكيج, اويج بيتر اوتور; تيتا, مبارك محمد عيسى; عمر, عاطفة صديق; ابراهيم, حسام فضل المولى |
2016-10-01 | دراسة مقارنة لطرائق تقدير معالم توزيع ويبل ودورها في الموثوقية | عبدالله, أفراح عبدالرحمن محمد; محمد أحمد, أمنية كمال الدين; علي, تغريد ياسر حمدنالله محمد; عبداللطيف, عفراء هاشم |
2016-10-01 | استخدم النماذج الخطة وغير الخطية لتحديد حركة المسافرين بمطار الخرطوم الدولي | عمر, فاطمة الزين; عمر, مشارق عبد الرحمن; احمد, منيرة عبد العظيم محمد; محمد, الطيب عمر احمد |
2016-10-01 | تطبيقات صفوف الانتظار لحركة الطائرات في مطار الخرطوم الدولي | أبو سيل, أمنه موسى محمد; قرشي, محمد الأمين عيسى |
2016-10-01 | Neutrino mass in the Standard Model and See saw mechanism | Alnaeem, Momen; Mohamed, Tasneem; Abd Elwahab, Sumia; Abdalgabar, Ammar Ibrahim |
2016-10-01 | Elastic Neutrino-Muon and Electron Scattering in the Standard Model | Hamza, Reem Abdallah; Osman, Reem Hayder; Abdalmageed, Marwa Alnayer; Abdalgabar, Ammar Ibrahim |
2016-10-01 | Space weather impact: national power grid instability | Frieha, Muhammad Ibrahim; Elhassan, Kalemat Ahmed Mohammed; Abbas, Kholoud Khalid; Suliman, Magdi Elfadil Yousif |
2016-10-01 | الموصلية الفائقة | Alnaeem, Momen; الأمين, أحمد عمر العبد; محمد, إيمان حامد علي; عبد الله, محمد ياسر مهدي; عبد الله, مبارك درار |
2016-10-01 | الــزلازل وآثارها الطبيعية | محمد, أبرار طارق صابر; عثمان, افاق سيد أحمد; دفع الله, ساجدة فيصل محمد; العبيد, راوية عبد الغني |
2016-10-01 | Study of Discovery Physics at the ILC | Aldoma, Mohamed Adam; Omer, Omer Zien Elabdin; Mustafa, Mustafa Babiker; ELhussein, Asmaa Mohamed |
2016-10-01 | حساب الجرعة و الوقاية من الاشعاع | عباس, منى عمر; عبدالله, مبارك درار |
2016-10-01 | الإشعاعات المؤينة وإستخدام كاميرا جاما فـي التصويــر | طــه, لـقـمان عبدالإلـه إبـراهيـم; فضل المولى, الصديق حسن الصديق; الفكي, أحمد الحسن |
2016-10-01 | Global Warming: A half century〖CO〗_2 trend | Elhamim, Rayan Mohammed; Basher, Sara Ali Mohammed; Elkheder, Nosaiba Ebrahim; Suliman, Magdi Elfadil Yousif |
2016-10-01 | الألياف الضوئية | مكي, سارة أحمد; داؤد, صفاء عثمان; عباس, ماريا محمد; عبدالله, امل |
2016-10-01 | Magnetic Resonance Imaging | Mohamed, Randa Abid Ahmed; Abdalla, Sara Abdalla Awida; Yajob, Monira Mohamed Mansor; Khalifa, Nodar Osman |
2016-10-01 | التصوير الاشعاعي بواسطة الاشعة السينية | خضر, مازن كمال; عبد الرحمن, أسعد عبد الرحيم; كجو, عفراء خميس |
2016-10-01 | دراسة دائرة كاشف الكهرباء | أحمد, إسراء عوض الكريم; إبراهيم, إيمان عبد الوهاب; عثمان, ملاذ محمد; العبيد, راوية عبد الغني |
2016-10-01 | فيزياء الموجات الصوتية | إبراهيم, زينب بابكر; الزين, رندة أحمد; محجوب, مودة الجعلي; عبدالله, مبارك درار |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 271