Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/17204
Title: | دراسة دائرة كاشف الكهرباء |
Authors: | أحمد, إسراء عوض الكريم إبراهيم, إيمان عبد الوهاب عثمان, ملاذ محمد العبيد, راوية عبد الغني |
Keywords: | علوم - فيزياء كواشف الكهرباء الدائرة الإلكترونية |
Issue Date: | 1-Oct-2016 |
Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
Citation: | أحمد, إسراء عوض الكريم. دراسة دائرة كاشف الكهرباء/ إسراء عوض الكريم أحمد ،إيمان عبد الوهاب إبراهيم، ملاذ محمد عثمان؛ راوية عبد الغني العبيد. - الخرطوم:جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،كلية العلوم،2016.- 24ص:ايض؛28سم.- بحث بكلاريوس |
Abstract: | تم دراسة دائرة كاشف الكهرباء وكيفية تصميمها معملياً و ذلك من خلال دراسة نوعين من كواشف الكهرباء بحيث إن النوع الأول المتناول يدور عمله في إطار الدائرة الإلكترونية والسلك المراد الكشف عن وجود الكهرباء فيه بحيث يجب أن تلامس الدائرة الإلكترونية السلك وتعطي إشارة ضوئية بوجود التيار أما النوع الثاني يدور عمله في إطار الدائرة الإلكترونية والسلك والمنطقة المحيطة بحيث يتم الكشف عن مرور الكهرباء في السلك فقط بتقريب الدائرة الإلكترونية من السلك مسافة معينة بعيدا عن التلامس وتعطي الدائرة إشارة رقمية عن كمية الجهد المار في السلك منذرا عن وجود تيار مار . |
Description: | بحث بكلاريوس |
URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/17204 |
Appears in Collections: | Bachelor of Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
دراسة دائرة كاشف الكهرباء.pdf | 545.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
المستخلص.pdf | 426.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
البحث.pdf | 913.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.