Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/6137Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | عبد الكريم, منير ادم محمد صالح | |
| dc.contributor.author | مشرف - علم الدين عبد الله بانقا | |
| dc.date.accessioned | 2014-07-01T07:44:50Z | |
| dc.date.available | 2014-07-01T07:44:50Z | |
| dc.date.issued | 2011-08-01 | |
| dc.identifier.citation | عبد الكريم،منير ادم محمد صالح .محددات دالة الاستهلاك فى السودن خلال الفترة من (1980 – 2008 م/منير ادم محمد صالح عبد الكريم؛علم الدين عبد الله بانقا.-الخرطوم:جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،كلية الدراسات التجارية،2011.-80ص:ايض؛28سم.-ماجستير | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/6137 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | en_US |
| dc.description.abstract | تناولت الدراسة محددات الإستهلاك في السودان خلال الفترة (1980-2008م)، و تمثلت مشكلة البحث في معرفة محددات الإستهلاك في السودان، وشكل العلاقة التي تربط بين الإستهلاك في السودان و هذه المحددات ، وأي هذه المحددات اكثر تأثيراً علي الإستهلاك. لذلك هدفت هذه الدراسة لبناء نموذج يمثل دالة الإستهلاك في السودان و معرفة المتغيرات التي تؤثرعليها و درجة تأثيرها ، ومن ثم معرفة العلاقة بين هذه المتغيرات و الإستهلاك في السودان خلال هذه الفترة . و لتحقيق هذه الأهداف إفترضت الدراسة وجود علاقة طردية بين الإستهلاك في السودان خلال فترة الدراسة و كل من (الدخل المتاح الحالي، الدخل المتاح للفترة السابقة، الإستهلاك للفترة السابقة، السكان) و وجود علاقة عكسية ما بين الإستهلاك في السودان خلال فترة الدراسة وكل من (التضخم وتكلفة التمويل المصرفي). في هذه الدراسة تم إستخدام المنهج الوصفى في الإطار النظري، والمنهج التحليلي (القياسي ) في بناء النموذج و تقديره بواسطة طريقة المربعات الصغري العادية بإستخدام برنامج التحليل القياسي (Eviews)، و توصلت الدراسة الي أن الدالة الخطية هي أفضل دالة لنموذج الإستهلاك في السودان خلال فترة الدراسة . ووجود علاقة طردية بين الإستهلاك في السودان و المتغيرات المستقلة ( الدخل المتاح، حجم السكان، الإستهلاك السابق). وجود علاقة عكسية بين الإستهلاك في السودان و التضخم . وعدم وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين الأستهلاك و كل من الدخل المتاح السابق و تكلفة التمويل المصرفي. وأن المتغيرات المستقلة الداخلة في تقدير النموذج هي الاكثر تفسيراً من غيرها حيث تفسر (99%) من التغيرات التي تحدث في الإستهلاك ، وأن هذا النموذج له مقدرة كبيره علي التنبؤ حيث بلغ معامل (Theil) 0.02916 و اقل من الواحد صحيح و تقترب كثيراً من الصفر. | en_US |
| dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
| dc.subject | الاستهلاك-السودان-1980-2008 | en_US |
| dc.title | محددات دالة الاستهلاك فى السودن خلال الفترة من 1980 – 2008 م | en_US |
| dc.title.alternative | Determinants of Consumption Function in Sudan 1980-2008 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Masters Dissertations : Business Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| محددات دالة الاستهلاك فى السودان من1980-2008.pdf | 120.71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| المستخلص.pdf | 133.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| البحث(1).pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.