Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/2319Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ابوحديد, رشدية محمد ابراهيم | |
| dc.contributor.author | مشرف - قاسم يوسف بدرى | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-17T08:31:26Z | |
| dc.date.available | 2013-11-17T08:31:26Z | |
| dc.date.issued | 2011-04-13 | |
| dc.identifier.citation | ابوحديد ، رشدية محمد ابراهيم . الانتباه الصفي لدى الطلاب المراھقین فاقدي الوالدین بالمرحلة الأساسیة العلیا والثانویة بمحافظة الخلیل / رشديه محمد ابراهيم ابوحديد ؛ قاسم يوسف بدري .- الخرطوم : جامعه السودان للعلوم والتكنولوجيا ، التربية ، 2011 .- 212 ص :ايض؛ 28 سم .- دكتورة | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/2319 | |
| dc.description | بحث | en_US |
| dc.description.abstract | هدف هذا البحث إلى التعرف على الانتباه الصفي لدى الطلاب المراهقين فاقدي الوالدين بالمرحلة الأساسية العليا والثانوية بمحافظة الخليل , بفلسطين . استخدمت الباحثة المنهج الوصفي , وتمثل مجتمع البحث من جميع الطلاب والطالبات المسجلين في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة الخليل ( الحكومية , والخاصة ) في المراحل الأساسية العليا والثانوية , والبالغ عددهم 28214 منهم397 14 إناث و 12817 ذكور , في حين تكونت عينة الدراسة من 130 طالب وطالبة , تم اختيارهم بالطريقة القصدية , حيث جمعت بياناتها مستخدمة استبانه خاصة بالموضوع قامت بإعدادها الباحثة حيث قسمتها إلى ثلاثة أقسام , مستعينة باختبار الانتباه الذي قام بتصميمه عبد العزيز ثابت , وقد استخدمت الباحثة طرقا متعددة في المعالجات الإحصائية تمثلت في اختبار (ت) للعينة الواحدة لمقارنة الوسط الحسابي في العينة بوسط محكي ليقيس درجة الايجابية , وقد تم فحص فرضيات البحث عند المستوى (a=.,.5) عن طريق اختبار (ت) اختبار تحليل التباين الأحادي ومعادلة الثبات ألفا كرونباخ واختبار معاملات الارتباط بيرسون وذلك باستخدام برنامج الرزم الإحصائية في العلوم الاجتماعية (spss ) . وقد أشارت نتائج البحث إلى أن السمة العامة للانتباه متوسطة وانه لا توجد فروق دالة إحصائيا في درجة الانتباه عند الطلاب فاقدي الوالدين أو احدهما أو غير فاقدي الوالدين . ووجدت الباحثة انه لا توجد فروق دالة إحصائيا في درجة الانتباه عند الطلاب فاقدي الوالدين أو احدهما تعزى إلى جميع متغيرات الدراسة (متغير الجنس , العمر ,أسباب الفقدان , عدد سنوات الفقدان ومقدم الرعاية ) . واختتمت الباحثة بحثها بعدد من التوصيات من أهمها تدريب المعلمين على رفع درجة الانتباه لدى الطلاب بالوسائل التعليمية المرئية , وضرورة التعاون التربوي بين الأهل والمدرسة عبر مجالات التنسيق المختلفة لمتابعة الطلاب والإحاطة بمشكلاتهم , بالإضافة إلى المقترحات لأبحاث أخرى ومنها إجراء دراسة مماثلة على جميع المراحل الدراسية الأخرى بما فيها الجامعية والضغوط النفسية والاجتماعية وعلاقتها بالتحصيل الدراسي . | en_US |
| dc.description.sponsorship | جامعه السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعه السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
| dc.subject | التعليم _ فلسطين | en_US |
| dc.title | الانتباه الصفي لدى الطلاب المراھقین فاقدي الوالدین بالمرحلة الأساسیة العلیا والثانویة بمحافظة الخلیل | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | PhD theses : Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| الانتباه الصفي لدى ....pdf Restricted Access | بحث | 669.18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| الملاحق.pdf | ملحق | 85.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.