Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/10132
Title: | المعايير المصرفية العالمية وأثرها في الأداء المالي للمصارف |
Other Titles: | International Banking Standards and Their Effect on the Financial performance of Banks |
Authors: | صبير، محمد الفاتح عثمان مشرف,-إبراهيم فضل المولى البشير |
Keywords: | الدراسات التجارية الدراسات المصرفية المعايير المصرفية الأداء المالي للمصارف |
Issue Date: | 5-Mar-2014 |
Publisher: | جامعة السودان العلوم والتكنولوجيا |
Citation: | صبير ، محمد الفاتح عثمان . المعايير المصرفية العالمية وأثرها في الأداء المالي للمصارف : دراسة تطبيقية علي المصارف العاملة بالسودان 2000 - 2012 / محمد الفاتح عثمان صبير ؛ إبراهيم فضل المولي البشير .- الخرطوم : جامعة السودان العلوم والتكنولوجيا ، كلية الدراسات التجارية ، 2014 .- 192 ص : ايض ؛ 28 سم .- دكتوراة . |
Abstract: | تناولت الدراسة المعايير المصرفية العالمية وأثرها في الأداء المالي للمصارف العاملة بالسودان حيث تمثلت مشكلة الدراسة في ضعف وعدم كفاية رؤوس أموال المصارف العاملة بالسودان وانخفاض معدلات الربحية لديها نتيجة للمعدلات المتزايدة للتعثر كما تعاني المصارف من ضعف كفاءة ادارتها. وعليه تمت صياغة مشكلة الدراسة في تساؤل رئيس هو:هل أدي تطبيق المعايير المصرفية العالمية الي تحسن الأداء المالي للمصارف؟ وذلك يعني هل تطبيق المعايير المصرفية العالمية يؤدي الي زيادة كفاية نسبة رأس المال في المصارف العاملة بالسودان ونسبة العائد أو الربحية ونسبة السيولة والتعثر في التمويل؟ هدفت الدراسة الي معرفة أثر تطبيق هذه المعايير علي الاداء المالي للمصارف والمتمثل في نسبة كفاية رأس المال ونسبة التمويل المتعثر ومعدل العائد في المصارف ونسبة السيولة . وأفترضت الدراسة أن هنالك علاقة طردية وذات دلالة احصائية بين تطبيق المعايير المصرفية العالمية ونسبة كفاية رأس المال في المصارف العاملة بالسودان ، كما افترضت ان هنالك علاقة عكسية وذات دلالة احصائية بين تطبيق المعايير المصرفية العالمية ونسبة التمويل المتعثر في المصارف العاملة بالسودان . وكذلك توجد علاقة طردية وذات دلالة احصائية بين تطبيق المعايير المصرفية العالمية ومعدل العائد في المصارف العاملة بالسودان، وافترضت ايضاً ان هنالك علاقة طردية وذات دلالة احصائية بين تطبيق المعايير المصرفية العالمية ونسبة السيولة في المصارف العاملة بالسودان. وأستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لغرض تحليل البيانات واختبار الفرضيات كما اعتمدت اسلوب التحليل الاحصائي (SPSS) بغرض اختبار فرضيات الدراسة. وتوصلت الدراسة الي عدد من النتائج أهمها: يؤدي تطبيق المعايير المصرفية العالمية الي زيادة نسبة كفاية رأس المال في المصارف العاملة بالسودان .كما أدي التطبيق للمعايير الي تخفيض نسبة التمويل المتعثر لدي المصارف وساهم كذلك في زيادة نسبة معدل الربحية ومعدل السيولة. وقد أوصت الدراسة بضرورة الافصاح عن نسبة كفاية رأس المال لدي المصارف. من أجل خلق منافسة بين المصارف وضرورة الالتزام بمعالجة وتوفيق أوضاع وتطبيق برنامج الاصلاح والاشراف للمصارف غير الملتزمة بالنسبة المقررة لكفاية رأس المال. وعلي المصرف المركزي ضرورة تفعيل هذه المعايير المصرفية لأنها تعمل علي تقليل المخاطر لدورها الاحترازي. |
Description: | رسالة دكتوراة |
URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/10132 |
Appears in Collections: | PhD theses : Business Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
المعايير المصرفية العالمية ... .pdf | عنوان | 130.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
المستخلص.pdf | مستخلص | 236.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
البحث.pdf Restricted Access | بحث | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
الملاحق 1.pdf | ملاحق | 273.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
الملاحق 2.pdf | ملاحق | 74.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.