Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/10046Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | أبوبكر, إيمان كمال عبدالله | - |
| dc.date.accessioned | 2015-01-20T07:14:32Z | - |
| dc.date.available | 2015-01-20T07:14:32Z | - |
| dc.date.issued | 2014-05-11 | - |
| dc.identifier.citation | أبوبكر,إيمان كمال عبدالله .استخدام مقدرات انحدار التل المعيارية لمعالجة مشكلة التداخل الخطي المتعدد لإنتاج السكر في السودان/إيمان كمال عبدالله أبوبكر؛عفراء هاشم عبداللطيف محمد.-الخرطوم:جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا,كلية العلوم,2014.-50ص:ايض؛28سم.-ماجستير | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/10046 | - |
| dc.description | بحث | en_US |
| dc.description.abstract | من الطبيعي في العلاقات الاقتصاديه الكليه وجود تداخلات خطيه بين المتغيرات الاقتصاديه المختلفه مع ضرورة عدم تأثيرهذه التداخلات الخطيه علي مقدرات النموذج المراد تقديره ، حيث ان الحصول علي نماذج قياسيه مقدره لاتعاني من مشكلة التداخل الخطي يعتبر من اهم المتطلبات التي يجب توفرها للاعتماد عليها في التخطيط ورسم السياسات الاقتصاديه من اهم اهداف البحث التوصل الي نموذج خطي لايعاني من مشكلة التداخل الخطي المتعدد، اعتمدالبحث علي استخدام طريقة مقدرات انحدار التل في معالجة المشكله. بعد التقدير بإستخدام طريقة المربعات الصغري الإعتياديه (ols) ومن خلال نتائج (ols) تبين ان النموذج يعاني من مشكلة التداخل الخطي المتعدد ، وتم حل هذه المشكله من خلال التقدير بطريقة إنحدار التل حيث تمكنا من حل المشكله والحصول علي مقدرات احصائيه افضل من مقدرات المربعات الصغري الإعتياديه ومن اهم النتائج التي تم الحصول عليها بناء نموذج لايعاني من مشكلة التداخل الخطي المتعدد ، حيث تم تخفيض عوامل تضخم التباين (VIF) في نموذج الإنحدار الي اقل من 10 وهي القيم التي لايوجد عندها تداخل خطي ، ومن ثم بناء نموذج انحدار خطي لايعاني من مشكلة التداخل الخطي المتعدد ويمكن الإعتماد عليه في التحليل الإقتصادي. | en_US |
| dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
| dc.subject | الإحصاء التطبيقي | en_US |
| dc.subject | انحدار التل المعيارية | en_US |
| dc.subject | مشكلة التداخل الخطي | en_US |
| dc.subject | انتاج السكر في السودان | en_US |
| dc.title | استخدام مقدرات انحدار التل المعيارية لمعالجة مشكلة التداخل الخطي المتعدد لإنتاج السكر في السودان | en_US |
| dc.title.alternative | Using Standardized Ridge Regression Estimators To Remedy Of Multicollinearity On The Suger Product In Sudan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Masters Dissertations : Science | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| استخدام مقدرات انحدار ....pdf | عنوان | 330.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
| المستخلص.pdf | مستخلص | 306.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
| الفواصل.pdf | فواصل | 110.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
| البحث.pdf | بحث | 605.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.