Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/17227
Title: | دراسة تحليلية لمعرفة اهم العوامل المؤثرة على التحصيل الاكاديمي في المعدل التراكمي |
Other Titles: | Analytical study: to know important influential factors in accumulative Rate of the Academic Achievement Level |
Authors: | اوكيج, اويج بيتر اوتور تيتا, مبارك محمد عيسى عمر, عاطفة صديق ابراهيم, حسام فضل المولى |
Keywords: | الاحصاء التطبيقي التحصيل الاكاديمي حساب KMO |
Issue Date: | 1-Oct-2016 |
Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
Citation: | اوكيج, اويج بيتر اوتور. دراسة تحليلية لمعرفة اهم العوامل المؤثرة على التحصيل الاكاديمي في المعدل التراكمي/ اويج بيتر اوتور اوكيج، مبارك محمد عيسى تيتا، عاطفة صديق عمر؛ حسام فضل المولى. - الخرطوم:جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،كلية العلوم،2016.- 200ص:ايض؛28سم.- بحث بكلاريوس |
Abstract: | تهدف هذه الدراسة الى معرفة اهم العوامل المؤثرة على تحصيل الاكاديمي لطلاب كلية العلوم - جامعة السودان . تم جمع البيانات للدراسة بواسطة الاستبيان ، بعد جمع البيانات تم حساب.. |
Description: | بحث بكلاريوس |
URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/17227 |
Appears in Collections: | Bachelor of Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
صفحة العنوان.pdf | 340.23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
فهرسةبيانات.pdf | 751.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
البحث المعدل2.pdf | 3.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.