Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 761 to 780 of 789
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2014-09-10 | Structural Design and Analysis of a Light Aircraft Wing | Abdullah, Aliaa Salih Ali; ALbasheer, Hana Mohamed ALmagzob; ALsaid, Tagwa Ahmed; Mohammed, Yagein Abdalmoniem |
| 2014-09-10 | Design of Solar Energy Voltage Regulator for Aviation Applications | Ahmed, Fatima Hassan Mohamed Alsheikh; Ali, Mohamed Taj Aldeen Osman; Osman, Shimaa El-zein Altaj |
| 2014-08-10 | نظام إدارة الإنتاج باستخدام برنامج ميكروسوفت إكسل : دراسة تطبيقية في مصنع المذاق للمياه المعدنية | محمـــــد، أيمــن عاصــــم أحمــــــد; أبوستـة،زاهــد الفاتح مصطفى; محمـــد،محمــد بابكر ميرغني |
| 2014-08-10 | دراسة جدوى فنية واقتصادية لورشة متكاملة حديثة لصيانة السيارات بجامعة السودان | عوض الكريم، عبد الله محمد احمد; محمـد، مــازن الزاكــي الحسـيـــن; السني، محمـــد أحمــــد مصطفـى |
| 2014-08-10 | سياسة الصيانة المتبعة في شركة كولدير الهندسية | جبرائيل،أيوب جمــال موهــــــــوب; المـاحي،, صلاح الدين محمد أحمد; محــــــارب، ميــــنا نبــيل صـبـــحي |
| 2014-08-10 | EFFECT of COATING on RESIDUAL STRESSES in ELCTROSTATIC ACTUATOR MEMS DEVICE | Badry, Amro Saif aldeen Mohamed; Ahmed, Omer Mohamed Altayib; Ibrahim, Mohamed Hayder Hamed |
| 2014-08-10 | Position Control of a Micro Electro Mechanical Actuator By Using MATLAB And ANSYS | Ali, Altayeb Abdalla Altayeb Alhaj; Hammad, Ezzaddein Adam Edreis; Osman, Saddam Mohamed Salih |
| 2014-08-10 | DESIGN OF A TYPICAL MULTI-ROLE VEHICLE USING QUAD-ROTOR THEORY | Koko, Mohamed Imad Aldieen Adlan |
| 2014-08-10 | Planning and implementing of Industrial unit by using network analysis In (Reinforcement Steels Preparation Unit) | Alsir, Abdalraheem Almamoon; Ragab2., Abubakr Mohamed; Alhadi, Alhadi Alfatih |
| 2014-08-10 | Study method of manufacturing water bottles | Hassan, Almohtde Abody Mahmmoud; Mahmmoud, Moayed Omer El-Tayeb; Mohammedden, Rami Salah Nasur |
| 2014-08-10 | Compensating Frequency Change using DC Static Voltage On Electrostatic Actuator | Sharief, Abdelsamad Mahmoud Hussien; Ali, Mohammed Elsiddig; Ali, ObadaAbdElraouf |
| 2014-08-10 | Modeling and Simulation of a MEMS gyroscope using Analysis | Majzoob,Sabir Sabir Mohammed; Salih,Rami Hussein; Mustafa,Amjed Abdel Hameed Zaki |
| 2014-08-10 | الحماية المثلى من اشعة الليزر | الفكي،صالح بابكر صالح; النبريص،محمود زيدان جابر; عمر،محمود محمد صالح |
| 2014-09-10 | System of Preventive Maintenance In Microbilogy Department Equipment of National Laborotary for Bublic Health (STACK) | Mahgoub, Rimaz Emad Aldeen; Mohammed, Sara Seed Ahmed; Hassan, Tagreed Albadawi |
| 2014-08-10 | NON INVASIVE BLOOD GLUCOSE MEASUREMENT | HASSAN, HASSAN ALI; MOHAMED, MOHAMED OSMAN; ALSEED, ABD ALSALAM AWAD |
| 2014-08-10 | Electrical Safety in Clinical Engineering (The Lack of Earthing) | Ahmed, Ahmed Alsir; Abd Almagid, Ammar Osman; Alamin, Moaz Sidieg |
| 2014-08-10 | Basic Aspect for Specify the Medical Device | Osman, Abdalmoumen Hashim; Mahmoud, Abdalrafii Mohamed; Abdalgadir, Abdalgadir Gebreel |
| 2014-08-10 | DIGITAL T-SHIRT | Elsakhy, Sara Elsir; Saeed, Mawada Abdalbasit; Ibrahim, Mayada Abdelmonem |
| 2014-08-10 | wireless wearable pulse oximeter sensor | Husain, Reem sameer mohammed; Gaweesh, Amani A. Alrahman Salih; Abd Alraheem, Rania Tarig Ibrahim |
| 2014-08-10 | Design of Electronic Thermo-stethoscope | Abdullah, Alaa Abdelrahman; Osman, Esraa Mohamed; Dahab, Samah Mohamed |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 761 to 780 of 789