Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 621 to 640 of 776
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2015-09-07 | استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تحليل الحوادث المرورية | محمد،عمار محمد حمد; عثمان،محمد السر محمد الحاج; علي،محمد فتح الرحمن أحمد; عمر،نصر فائز نصر; مشرف, - محمد بدر الدين |
| 2015-09-10 | خريطة إحصائية لإستخدامها في التوزيع الأمثل لسكن الطالبات | ادم،سلمــي السمانـي محمــد; التجانـي،سلمى التجاني سعيد; مهدي،ريــان محمــد احمــد; مشرف, - الهادي النذير إبراهيم |
| 2015-06-07 | التـصمــيـــم الهندسي للطـريــــق | عـلـــي، ابـــوبكـــر عثمـــان حـــمـــد; عبد الرحيم، علي سيف الدين بكــــري; ســــراج،عاطــف إبراهيـــــم عبد الله; أبـــــوه،محـــمــد صـــديـــق محـمـــد; مشرف, - مـحـمـــد أحـــمــد خـــالـــد |
| 2015-09-07 | توزيع الخدمات بإستخدام ىظم المعلومات الجغرافية | عثمان، اسامة خليفة; احمد،خالد طارق; مصطفى، درية نصرالدين; مشرف, - اياد عباس مقبول |
| 2015-09-10 | مقارنة بين الطرق الرياضية لنمذجة الجيويد | إلـيـاس،أمــنــة بــشـــير الـشـيـخ; رابـح،تــسـابيح يــس محـمد نـور; أدم، خــنــســـاء عـبـده إبـراهـــيــم; مشرف, - الــهـــادي الــنذيــرإبــراهــيــم |
| 2015-09-10 | مقارنة الاستكمال البيئي بطريقتي كثيرة الحدود واقل تربيعات | اسماعيل،عايدة عبدالقادر عبدالله; ابوبكر، عائشة ابوالحسن فقيري; مشرف, - الهادي النذير |
| 2015-10-01 | Cancer Detection Using Protein Sequence Analysis | Salheein, Dania Abd Allah; Hussain, Reem Hassan; Elmodther, Wafa Mohammed |
| 2015-10-01 | Design of Digital Heart Rate Meter | Altom, Baraa Ali Mohammed; Hamid, Tasneem Salih Ali; Fageer, Zikryat Mustafa Osman |
| 2015-10-01 | Accuracy Analysis For Anatomical Landmarks Based Registration in Image Guided Neurosurgery | EL.SANOUSI, ADEN HASSAN MARGANI; MUSTAFA, FATIMA ABDALLA ALTYEB; YAHIA, METHA IBRAHIEM BASHER |
| 2015-10-01 | دور نظم المعلومات الجغرافيه كدليل في مجال السياحة | حمد،اسراء امام محمد; عجب،خالد محمد عباس; ابوبكر،محمد تاج السر ادريس |
| 2015-10-01 | الكشف عن الغطاء النباتي بإستخدام الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافيه | ساره،هاشم حسين محمد; عاليه،عوض محمد إبراهيم; مروه،كمال عجيب عبدالله |
| 2015-10 | دقة تحويل الاٍحداثيات الرقمية الي تصويرية | مطر،زاهر آدم جمعـة; محمد، مريودعلـي آدم; القرشي، مسعد قريب الله سعيد |
| 2015-10-01 | إختيار مواقع إستثمارية بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية | مروه،السر سليمان; نعمه، السر إبراهيم; ومضة،نورالدين أحمد |
| 2015-10-01 | دراسة تحليلية لقيم التحويل بين المرجع العالمي WGS84 و المرجع المحلي Adindan | أروى،التجاني محمد ابراهيم; أسماء، طه جبريل عثمان; مؤتمن، فوزي محمد احمد |
| 2015-10-01 | الكشف عن زحف الرمال بإستخدام تكامل الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافيه | ايه، محمد الحسن احمد; امنيه، بابكر عبدالرحمن; شذى، احمد محمد صابر |
| 2015-10-01 | DESIGN OF SYNTHTIC APRETURE RADAR SYSTEM | Ismail, Eitimad Tito; Abdelkareem, Israa yousif; Babikir, Tasneem Mohammed; Abdelwahab, Thoyba Mohammed |
| 2015-10-01 | Automatic Dependent Surveillance Broadcast Investigating and Message Decoding | Musa, Abd Elrahiem Musa Hassan; Hammad, Hassan Khater Mekki; Almathil, Yasser Ali Saleh Musaeed |
| 2015-10-01 | DESIGN AND IMPLEMENATION OF SELF- TUNING FUZZY PID CONTROLLER FOR PITCH AUTOPILOT USING MATLAB/SIMULINK | Abd Almohsen, Ayat Mohammed; Adam, Eman Mohammed; Saeed, Sheraz Osman; Ali, Mahmoud Bilal; Abd Alaal, Mohammed Hamid |
| 2015-10-01 | Design of Electronic Gyroscope | Ahmed, Abuagla omer Al-Amin; Mohammed, Ahmed babeker talha; Salih, Alageba Alshazli Mohammed; Ahmed, Mohamed Hamza Abed almaged; bd-elwahaab, Taqwa |
| 2015-10-01 | Conceptual Design of Fully Automated Autobrake System | Ibrahim, Abdalla Ibrahim Abdalla; Ahmed, Abdelrazig Awad HajAli; Ali, Salih Ali Salih; Abdelhalim, Rimaz Ahmed KhalafAllah |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 621 to 640 of 776