Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 281 to 300 of 582
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2017-10-03 | إنتاج وإستهلاك القمح في السودان | عبدالكبير, بدرالدين محمد صالح; مشرف, -محمد احمد عثمان بن عوف |
| 2017-10-03 | دور التمويل الأصغر في زيادة دخل مزارعي الخضر والفاكهة بولاية الخرطوم | الطاهر, رميصاء إسماعيل; مشرف, -عبد اللطيف حسن إبراهيم |
| 2017-10-10 | Production and Sensory Evaluation of Ice Cream from Sesame Milk | Abdallwahab, Alaa Abdallmonein; Mohammed, Elaf Hussein; Omer, Shima Helmi; Supervisor, -Yousif Mohamed Ahmed Idris |
| 2017-10-25 | Nutritional Value of Guddaim (Grewia tenax) Fruits | Siddeg, Alaa Rabee; Ali, Reem Hassan; Nor Aldeen, Nusyba; Supervisor, -Hattim Makki Mohamed Makki |
| 2017-10-01 | دراسة أداء منظومة الري بالتنقيط تحت مصدري طاقه مختلفين (الطاقة الشمسية و وقود الديزل) لانتاج البلح والموالح بمزرعة السكب | إدريس, محمد آدم اسحق; عبد الله, نسيبة عمر إبراهيم; محمد, هبة كمال الدين; مشرف, - الصادق المهدي أحمد |
| 2017-10-23 | Utilization of Red Beet Vegetables in Production of Ready-to-use Concentrated Drink | Alsied, Rehab Naser Mohammed Khier; Osman, Hajer Mohammed Osman Ab d Almajed; Supervisor, -Hattim Makki Mohammed Makki |
| 2017-01-01 | تصميم وتقييم ألة تقليم جريد النخيل | بحرالدين, عبدالرحمن الحبيب محمد; علي, ولاء قريب الله صديق; مشرف, - النجومي عبدالقادر عمر |
| 2017-10-12 | Quality evaluation of stirred yogurt supplemented with Guddaim Fruit (Grewia tenax) | Tajelsir, Madina ALmutasim; Mohammed, Nafisa Ibrahim; Osman, Rayan Omer; Supervisor, -Ahmed Alawad Alfaki |
| 2017-10-12 | Effect of Partial Replacement of Meat by Pigeon pea (Cajanus cajan L.) on the Nutritional and Sensory Characteristics of Burger | Dalil, Azza Dalil Abd Al-Bagi; Supervisor, -Ebrahim Alfaig Alnoor |
| 2017-10-12 | Assessment of the Suitability of Using Jakjak Fruits (Azanza garcheana) for Production of Lokum Candy | Abass, Abazar Abdalmohaimen; Ahmed, Guma Alzaki; Supervisor, -Salma Elghali Mustafa |
| 2017-10-10 | Chemical, Physio-chemical and Microbiological Quality Characteristics of Diabetic Jam | Abd-Allah, Ayman Mohammed; Hassan, Marwa Alsadig; Alamein, Hiba Alamein Abd-Allah; Supervisor, -Hattim Makki Mohamed Makki |
| 2017-10-25 | Supplementation of Yoghurt with Kawal | Alla-Gabo, Wod Ahmed; Supervisor, -Mhadi Abbas saaed Shakak |
| 2017-10-12 | Study of some physical properties in Salha Farm Department of Soil and Water Sciences | Abkar, Sayed Mohammed Osman; Supervisor, -El Abbas Doka Mohammed Ali |
| 2017-10-10 | تأثير كربونات الكالسيوم على الفسفور المتاح على بعض الأراضي السودانية | جبارة الله, سامي جبارة الرضي; مشرف, -عبد الكريم العبيد فضل |
| 2017-10-23 | دراسة الخواص الكيميائة للتربة لمزرعة جنوب امدرمان الجموعية | ادريس, ابكر ادم موسي; مشرف, -العباس دوكة محمد علي |
| 2017-10-23 | دراسة معملية لمعرفة تـأثير مستويات مختلفة من درجات الحرارة عـلي بـكـتـريا السـيـدومـونـاس | حـسـن, تـسابـيـح أحـمـد مصـطـفي; مشرف, -السـمـؤال مـحـمـد مـيـرغنـي |
| 2017-10-05 | تاثير بقايا مبيدي الاكاروس والسايبرمثرين علي نمو الملوخية وخصوبة التربة | سلطان, سهام يوسف أنجلو; مشرف, -محمد عثمان جعفر |
| 2017-10-03 | أثرمخصب زرق الدواجن على نمو محصول أبوسبعين | أحمد, إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم; مشرف, -لمياء أحمد الحسن |
| 2017-10-05 | أثر إضافة المضادات الحيوية والأملاح على بكتريا سيدوموناس | عمر, عرفة عبد الكريم داود; مشرف, -السمؤال محمد ميرغني |
| 2017-10-03 | دراسة معملية لتصنيع السماد العضوي السائل | عبد الرحمن, إسحاق آدم عبد الله; مشرف, -السموأل محمد ميرغني |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 281 to 300 of 582