Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/20111| Title: | دراسة معملية لمعرفة تـأثير مستويات مختلفة من درجات الحرارة عـلي بـكـتـريا السـيـدومـونـاس |
| Authors: | حـسـن, تـسابـيـح أحـمـد مصـطـفي مشرف, -السـمـؤال مـحـمـد مـيـرغنـي |
| Keywords: | الدراسات الزراعيه علوم التربة والمياه درجات الحرارة عـلي بـكـتـريا السـيـدومـونـاس |
| Issue Date: | 23-Oct-2017 |
| Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
| Citation: | حـسـن ، تـسابـيـح أحـمـد مصـطـفي . دراسة معملية لمعرفة تـأثير مستويات مختلفة من درجات الحرارة عـلي بـكـتـريا السـيـدومـونـاس / تـسابـيـح أحـمـد مصـطـفي حـسـن ؛ السـمـؤال مـحـمـد مـيـرغنـي .- الخرطوم : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، الدراسات الزراعيه ، 2017 .- 30 ص :ايض ؛ 28 سم .- بكلاريوس |
| Abstract: | أجريت الدراسة بمختبرات قسم التربة والمياه ,كلية الدراسات الزراعية لمعرفة تأثير درجات مختلفة من الحرارة علي نمو بكتيريا السيدمونس (20,30,40,50)درجة مئوية وأثبتت النتائج المعملية أن درجة الحرارة 20درجة مئوية لم تكن مثلي لنمو البكتيريا ولم تسجل أي نمو في تخفيف .108.104 . درجة الحرارة 30 درجة مئوية كانت مثلي لنمو بكتيريا السيدمونس سُجلت أعلي قراءات عند التعداد بطريقة الأطباق. وسُجلت درجة الحرارة 40 درجة مئوية أعداد أقل في عدد المستعمرات ولم تُسجل درجة الحرارة 50درجة مئوية أي نمو للبكتيريا. |
| Description: | بحث بكلاريوس |
| URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/20111 |
| Appears in Collections: | Bachelor of Agricultural Studies |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| دراسة معملية لمعرفة....pdf | بحث | 756.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.