Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/8864
Title: | فاعلية برنامج الكورت في تنمية التفكير الإبداعي والذكاء لدى طلاب المستوى الثاني المتفوقين بالمرحلة الثانوية بمحلية الخرطوم. |
Other Titles: | The Effectiveness of(CORT) Program in Developing Creative Thinking and Intelligence amongtheOutstanding Second level Students OF Secondary School OF Khartoum locality |
Authors: | الطاهر, سامي عبد الله مشرف - عمر هارون الخليفة |
Keywords: | التربية_تنمية التفكير الإبداعي والذكاء فاعلية برنامج (الكورت) طلاب المستوى الثاني المتفوقين بالمرحلة الثانوية بمحلية الخرطوم. |
Issue Date: | 10-Apr-2014 |
Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا |
Citation: | الطاهر ، سامي عبد الله . فاعلية برنامج الكورت في تنمية التفكير الإبداعي والذكاء لدى طلاب المستوى الثاني المتفوقين بالمرحلة الثانوية بمحلية الخرطوم / سامي عبد الله الطاهر ؛ عمر هارون الخليفة . - الخرطوم : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، التربية ، 2014 .- 178 ص : ايض ؛ 28 سم .- دكتوراة |
Abstract: | يتناول هذا البحث فاعلية برنامج الكورت في تنمية التفكير الإبداعي والذكاء لدى طلاب المستوي الثاني المتفوقين بالمرحلة الثانوية بولاية الخرطوم. تم استخدام المنهج التجريبي. وتمثل مجتمع البحث في طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بولاية الخرطوم. وبلغ حجم العينة (94) طالباً وطالبة بالصف الثاني بمدرسة النيل الثانوية بنين وبنات، وتكونت العينة التجريبية من (44) طالباً وطالبة والضابطة من(44) طالباً وطالبة تم اختيارهم بالطريقة القصدية. تمثلت أدوات البحث في استمارة المعلومات الأساسية واختبار تورانس للتفكير الإبداعي واختبار المصفوفات المتتابعة العادي لرافن وبرنامج الكورت. تم استخدام الأساليب الإحصائية الآتية: اختبار مربع كاي، اختبار (ت) للفرق بين مجموعتين مستقلتين، اختبار تحليل التباين الأحادي، معامل ارتباط بيرسون، معامل ارتباط سبيرمان للرتب. توصل البحث إلى النتائج التالية: توجد فروق بين متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية ودرجات طلاب المجموعة الضابطة على مقياسي تورانس للتفكير الإبداعي ومقياس جون رافن للذكاء في التطبيق البعدي لبرنامج الكورت لصالح المجموعة التجريبية. ولا توجد فروق داخل المجموعة التجريبية في درجات التحسن في التفكير الإبداعي والذكاء بعد تطبيق برنامج الكورت على طلاب المستوي الثاني المتفوقين بالمرحلة الثانوية تبعاً لمتغيري: النوع، وترتيب الميلاد. وتوجد علاقة ارتباطية طردية بين درجات التحسن في بعدي الطلاقة والمرونة والدرجة الكلية للإبداع، ولا توجد علاقة ارتباطية بين درجات التحسن في بعد الأصالة والذكاء بعد تطبيق برنامج الكورت على طلاب المستوي الثاني المتفوقين بالمرحلة الثانوية مع متغير العمر. وخرج الباحث بعدد من التوصيات أهمها : التوسع في تنفيذ برنامج الكورت في جميع المراحل الدراسية بعد أن أثبتت العديد من الدراسات فاعلية البرنامج في تنمية مهارات التفكيرالابداعي والذكاء،وتدريب المعلمين أثناء الخدمة في المراحل المختلفة علي الإستراتيجيات التي يمكن من خلالها تنمية مهارت التفكير وفقا لمواد تخصصهم |
Description: | بحث |
URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/8864 |
Appears in Collections: | PhD theses : Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
فاعلية برنامج الكورت ... .pdf | العنوان | 172.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
المستخلص.pdf | مستخلص | 305.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
البحث.pdf Restricted Access | البحث | 993.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.