Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/5437
Title: | أثر تطثيق معايير التميزوأخلاقياتا ألاعًمـال فـي نتـائـج ألاعـًمـال |
Authors: | محمد, موسى محمد يعقوب مشرف,-علي عبد الله الحاكم |
Keywords: | الجودة الشاملة مدينة جياد الصناعية |
Issue Date: | 26-Dec-2012 |
Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
Citation: | محمد،موسى محمد يعقوب .أثر تطثيق معايير التميزوأخلاقياتا ألاعًمـال فـي نتـائـج ألاعـًمـال :دارسة واقع الشركات العاملةبنظم الجودة والتميز بمدينة جياد الصناعية/موسى محمد يعقوب محًمذ؛على عبدالله الحاكم.-الخرطوم:جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،الدراسات التجارية،2012.-271ص :ايض ؛28سم.-دكتوراة. |
Abstract: | هدف البحث الى التعرف على اثر تطبيق معايير التميز واخلاقيات الاعمال على نتائج اعمال الشركات العاملة بنظم الجودة والتمييز بمدينة جياد الصناعية وذلك استنادا على معايير المؤسسة الاوربية الادارة الجودة ولتحقيق اهداف البحث تم تصميم استبيان مكون من 50 فقرة لجمع المعلومات الاولية من وحدة التحليل المكون من 117 مفردة وبناء على ذلك حللت البيانات التى جمعت واختبرت فرضيات البحث باستخدام الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية spss، وقد توصل البحث الى نتائج عديدة اهمها .... |
Description: | رسالة دكتوراة |
URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/5437 |
Appears in Collections: | PhD theses : Business Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
اثر تطبيق معايير ... .pdf | عنوان | 75.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
المستخلص.pdf | مستخلص | 214.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
البحث.pdf Restricted Access | بحث | 3.42 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.