Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/5309
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | احمد, ياسر خاطر ادم | |
dc.contributor.author | مشرف - عوض سعد حسن | |
dc.date.accessioned | 2014-05-28T11:13:25Z | |
dc.date.available | 2014-05-28T11:13:25Z | |
dc.date.issued | 2011-07-01 | |
dc.identifier.citation | احمد،ياسر خاطر ادم.تأثير تطبيق ادوات ادارة الجودة الشاملة فى ادارة مشروعات التشييد بالسودان/ياسر خاطر ادم احمد؛عوض سعد حسن.-الخرطوم:جامعة ا.- الخرطوم :جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الهندسة،2011.-134ص:أيض؛28سم.-ماجستير | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/5309 | |
dc.description | بحث | en_US |
dc.description.abstract | إن قطاع التشييد بالسودان تواجهه الكثير من التحديات بغاية التطوير والتحسين من أجل المكانة المتميزة التي يحتلها القطاع من الأهمية، لقد حاول الباحث كما المهتمين والمختصين في هذا المجال بإدخال جوانب حديثه للتحسين بهذا القطاع فلم يجد أفضل من طريق الجودة وإدارة الجودة الشاملة كطريق للتحسين وأيضا" لتوضيح إستخدام تقنيات ووسائل وأساليب إدارة الجودة الشاملة وكيفية استخدامها في قطاع التشييد. في البدء استعرض الباحث تجارب العديد من دول العالم في إستخدام تقنيات إدارة الجودة الشاملة في قطاع التشييد مثل استرإليا، بريطانيا وبوتسوانا وأمريكا وجنوب إفريقيا. ثم تحدث عن الجودة وتاريخها وتطورها وأشار الباحث إلى بعض رواد الجودة مثل وليم ديمنج وكرسبي واشكأوا، وتحدث عن الفرق بين إدارة الجودة الشاملة والمنظمة العالمية للتقييس. وافترض الباحث أن قطاع التشييد بالسودان يعاني من عدة مشاكل وأن هذا القطاع لا يهتم كثيراً بالجودة وهذا ماتم البحث بشأنه والتأكد من صحته، ثم تم ذكر مراحل التشييد المختلفة واستخدم الباحث في كل مرحله أداة أو وسيلة من وسائل إدارة الجودة الشاملة للتحسين، فمثلا" لمرحلة اتخاذ القرار استخدم (فرق العمل والعصف الذهني) ومرحلة التصميم استخدم فيها (فرق العمل وحلقات الجودة) ولا يجاد أسباب تدهور قطاع التشييد استخدم (مخطط السبب والتأثير ونظرية بارتو) وفي مرحلة التنفيذ استخدم (فرق العمل وتغير الثقافة ووسائل الرقابة على العملية الانتاجية بواسطة التحليل الإحصائي) وتم توضيح الفرق بين التصميم عن طريق إدارة الجودة الشاملة والتصميم عن طريق الطرق التقليدية وبين البحث أهمية الخدمة مابعد التسليم والتشغيل كالصيانة وأن الجودة تقلل من تكلفة الصيانة وما يسمى بخدمات ما بعد البيع، والاستلام كما لم يفت الباحث التحدث عن المعوقات والتحديات التي تقف أمام التطبيق وكيفية التطبيق. كانت تلك محأولة للتحسين وللتطوير لقطاع التشييد باستخدام تقنيات وأدوات ووسائل إدارة الجودة الشاملة في قطاع التشييد بالسودان نتمنى أن يكون البحث القادم كما بالدول المتقدمة مقارنة بين الشركات المطبقة لنظام إدارة الجودة الشاملة وغيرها بقطاع التشييد بالسودان. | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.subject | ادارة التشييد | en_US |
dc.subject | التشييد - السودان | en_US |
dc.subject | المبانى - تنظيم وادارة - السودان | en_US |
dc.title | تأثير تطبيق ادوات ادارة الجودة الشاملة فى ادارة مشروعات التشييد بالسودان | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Masters Dissertations : Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تأثير تطبيق ادوات...pdf | عنوان | 288.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
البحث.pdf Restricted Access | بحث | 882.72 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.