Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/28457Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | الطيب, حامد خالد الهادي | - |
| dc.contributor.author | الامين, فكري كباشي | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-11T20:21:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-11T20:21:02Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-01 | - |
| dc.identifier.citation | الطيب. حامد خالد الهادي. الأثر المعدل للتحيز المعرفي في العلاقة بين التفكير النظمي وإتخاذ القرارات بالتطبيق على عينة من مؤسسات القطاع الخدمي بولاية البحر الأحمر/ حامد خالد الهادي الطيب ، فكري كباشي الامين.- مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية.- مج 27 ، ع 1 .- 2026 .- مقال | en_US |
| dc.identifier.issn | 1858-6740 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.sustech.edu/handle/123456789/28457 | - |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من تأثير التفكير النظمي على عملية إتخاذ القرارات في القطاع الخدمي بولاية البحر الأحمر- السودان، وفحص الأثر المعدل للتحيز المعرفي على هذه العلاقة، وقد تم بناء نموذج الدراسة وفرضياتها إستنادا على الأدبيات السابقة. تم إختيار العينة باستخدام أسلوب المعاينة غير الاحتمالية (الميسرة) ، تم توزيع عدد 250 إستبانة ، وتم إسترداد 216 منها بنسبة بلغت 86.4% . إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم تحليل البيانات باستخدام البرامج الإحصائية AMOS V23) (SPSS,& إلى جانب إستخدام أساليب نمذجة المعادلة البنائية (SEM) وتحليل المسار (Path Analysis). وكشفت نتائج الدراسة عن وجود تأثير إيجابي ضعيف للتفكير النظمي على إتخاذ القرارات، كما كشفت نتائج الدراسة عن وجود تعديل جزئي للتحيز المعرفي على العلاقة بين التفكير النظمي وإتخاذ القرارات . وإستنادا إلى النتائج أوصت الدراسة بضرورة الوعي بالتحيزات المعرفية لتجنب تأثيرها السالب على عملية إتخاذ القرارات. | en_US |
| dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
| dc.subject | التحيز المعرفي | en_US |
| dc.subject | التفكير النظمي | en_US |
| dc.subject | إتخاذ القرارات | en_US |
| dc.title | الأثر المعدل للتحيز المعرفي في العلاقة بين التفكير النظمي وإتخاذ القرارات بالتطبيق على عينة من مؤسسات القطاع الخدمي بولاية البحر الأحمر | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Volume 27 No.1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| حامد جاهزة.pdf | مقال | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.