Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11
Issue Date | Title | Author(s) |
2021-12-01 | أثر تقلبات العوامل الإقتصادية والرقمنة المصرفية على الشمول المالي "دراسة حالة السودان" | خالد, وليد الطيب عمر |
2021-12-01 | آثر توظيف العوامل الداخلية والخارجية في ربحية البنوك في الأردن " 2010م-2020م " | الحمداني, محمد نوري |
2021-12-01 | إستخدام الأساليب العلمية في التنبؤ بالإيرادات الضريبية من خلال بناء نموذج السلاسل الزمنية " دراسة تطبيقية على ديوان الضرائب بالسودان في الفترة2017م- 2019م " | زيدان, نور الدين قسم الله; ادم, الأمين محمد عثمان; محمد, اسماعيل احمد |
2021-12-01 | الدور الوسيط لجودة التدريب في العلاقة بين الملاءمة الوظيفية وملاءمة الأداء | صالح, عبد الله أحمد سليمان |
2021-12-01 | دور الفيدرالية في توسيع دائرة المشاركة السياسية في السودان | البله, محمد حامد; الساعوري, حسن |
2021-12-01 | أثر التغير في عرض النقود على التضخم في الاقتصاد السوداني "خلال الفترة 2000- 2018م" | زين العابدين, الهام احمد ابراهيم; الخبير, ميناس عبد الرحمن علي |
2021-12-01 | دور كفاءة إدارة الإستثمار فى نمو عائدات التمويل الأصغر والتقليل من مخاطره " دراسة حالة مصرف المزارع والإدخار بكوستى (ولاية النيل الأبيض) " | آدم, حسابو أحمد حسابو |
2021-12-01 | محددات الطلب على خدمات النقل البري في السودان دراسة تحليلية | احمد, هويدا آدم الميع; الأمين, علي أحمد; عبد الرحمن, محي الدين محمد علي |
2021-12-01 | دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير أداء الموارد البشرية في منشآت الأعمال بالسودان "دراسة حالة قطاع التأمين بولاية القضارف" | الداقوس, الفاتح إبراهيم تقل; عليان, عليان على رحمة; محمود, ثريا عمر |
2021-12-01 | الدور الوسيط لمشاركة المعلومات بين ممارسة ادارة المواهب والالتزام العاطفي " دراسة في المصارف الحكومية العراقية " | الشجيري, مثنى محمد أبراهيم; الحاكم, علي عبدالله |
2021-12-01 | Factors Affecting Fish Marketing and Consumption in Sawakin - Red Sea - Sudan | Hassan, Sana, E; Hassan, Manahil, A; Hamid, Umsalama, Y |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11