Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/2393
Title: | قيـــاس الأداء لقطــاع التعـليــم العالــي باســتخدام تحليل مغلــف البيــانــات |
Authors: | إبراهيم, ولاء يس الحاج محمد |
Keywords: | التعليم العالى - احصائيات - 2006-2009 |
Issue Date: | 1-Jan-2011 |
Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
Citation: | إبراهيم،ولاء يس الحاج محمد.قيـــاس الأداء لقطــاع التعـليــم العالــي باســتخدام تحليل مغلــف البيــانــات :دراسة تطبيقية على كليات جامعة السودان 2006_2009م/ولاء يس الحاج محمد إبراهيم؛خالد رحمة الله خضر قناوي.-الخرطوم:جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،كلية العلوم,2011.-90ص:ايص؛28سم.-ماجستير |
Abstract: | يهدف هذا البحث إلي إستخدام أحد الأساليب الكمية الحديثة والمسمى بأسلوب تحليل مغلف البيانات فى قياس الكفاءة الداخلية النسبية لجامعة السودان. وقد تم إستخدام عدد الأساتذة, عدد الطلبة المسجلين وعدد الساعات المعتمدة كمدخلات للنموذج. كما تم إستخدام عدد الطلاب الخريجين كمخرجات للنموذج في الفترة مابين2006م_2009م. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 1. إن كلية علوم المختبرات قد حققت الكفاءة النسبية التامة فى النموذجين الـ BCC,CCR)) معاً فى عام 2006م_2007م و2008م_2009م ولم تحققها فى بقية السنوات. 2. إن كلية التربية قد حققت الكفاءة النسبية التامة فى النموذجين الـBCC,CCR)) معاً فى عام2009م_2010م أما فى بقية السنوات فقد حققت الكفاءة النسبية التامة فى نموذج الـ(BCC) فقط. 3. إن كلية علوم الأشعة الطبية وكلية الدراسات التجارية قد حققت الكفاءة النسبية التامة فى النموذجين الـBCC,CCR)) معاً فى عام2008م_2009م و2009م_2010م ولم تحققها في بقية السنوات . 4. إن كلية علوم الحاسوب قد حققت الكفاءة النسبية التامة فى النموذجين الــBCC,CCR)) معاً فى عام 2008م_2009م ولم تحققها قى بقية السنوات. 5. إن كلية اللغات وكلية الفنون الجميلة والتطبيقية غير كفؤة فى نموذجى التوجه المخرجين الـ BCC,CCR)) فى كل السنوات. وتوصي الباحثة بمايلي: 1. تضمين اسلوب مغلف البيانات ضمن المناهج الدراسية. 2. ضرورة وجود قاعدة بيانات شاملة لجميع المتغيرات التعليمية المتعلقة بالجامعة وتكون فى متناول الباحثين ويجرى تحديثها دورياً. 3. دراسة الأسباب التى أدت إلى تحقيق كفاءة تامة فى بعض الكليات ومحاولة إتخاذها كنماذج تطبيقية من أجل تحقيق الكفاءة التامة للكليات غير الكفؤة, ودراسة أسباب عدم الكفاءة والعمل على إزالتها. |
Description: | بحث |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2393 |
Appears in Collections: | Masters Dissertations : Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
قيـــاس الأداء لقطــاع ... .pdf | عنوان | 216.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
الفصل الاول.pdf Restricted Access | فصل | 39.49 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
الفصل الثاني.pdf Restricted Access | فصل | 222.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
الفصل الثالث 1.pdf Restricted Access | فصل | 162.97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
الباب الثــالث 2.pdf Restricted Access | فصل | 238.48 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
الفصل الثالث 3.pdf Restricted Access | فصل | 116.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
الفصل الرابع.pdf Restricted Access | فصل | 54.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
المراجع.pdf | مراجع | 66.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.