Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/21838
Title: | دراسة خصائص الماء بواسطة أشعة الليزر |
Other Titles: | Study the Properties of Water by laser |
Authors: | مـــــحمد, حــــــــــــــــــــــمدي أبكر إبراهيم, عبدالسلام محمد مـمتلو, عصـــــــــــــــــــام مـركز إبراهـــيم, مـــــــــــــــــــــــــــحمد آدم |
Keywords: | خصائص الماء أشعة الليزر لتعرف على نسبة النفاذية والإمتصاصية بأخذ ثلاثة عينات |
Issue Date: | 12-Nov-2018 |
Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
Citation: | مـــــحمد ، حــــــــــــــــــــــمدي أبكر . دراسة خصائص الماء بواسطة أشعة الليزر/ حــــــــــــــــــــــمدي أبكر مـــــحمد ...{واخ} ؛ ســـــــــــهاد ســـــــعد الوكيل .- الخرطوم : جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا ، كلية التربية ، 2018 .-51ص : ايض ؛ 28سم .- بحث بكلاريوس |
Abstract: | هدفت هذه الدراسة إلى معرف بعض خصائص الماء بواسطة أشعة الليزر ، وثم التعرف على نسبة النفاذية والإمتصاصية بأخذ ثلاثة عينات مختلفة من المياه (النقية ، الحنفية، البحر ). |
Description: | بحث بكلاريوس |
URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/21838 |
Appears in Collections: | Bachelor of Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
دراسه خصائص الماء.....pdf | بحث | 712.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.