Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/21838
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | مـــــحمد, حــــــــــــــــــــــمدي أبكر | - |
dc.contributor.author | إبراهيم, عبدالسلام محمد | - |
dc.contributor.author | مـمتلو, عصـــــــــــــــــــام مـركز | - |
dc.contributor.author | إبراهـــيم, مـــــــــــــــــــــــــــحمد آدم | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-12T10:25:47Z | - |
dc.date.available | 2018-11-12T10:25:47Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-12 | - |
dc.identifier.citation | مـــــحمد ، حــــــــــــــــــــــمدي أبكر . دراسة خصائص الماء بواسطة أشعة الليزر/ حــــــــــــــــــــــمدي أبكر مـــــحمد ...{واخ} ؛ ســـــــــــهاد ســـــــعد الوكيل .- الخرطوم : جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا ، كلية التربية ، 2018 .-51ص : ايض ؛ 28سم .- بحث بكلاريوس | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/21838 | - |
dc.description | بحث بكلاريوس | en_US |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى معرف بعض خصائص الماء بواسطة أشعة الليزر ، وثم التعرف على نسبة النفاذية والإمتصاصية بأخذ ثلاثة عينات مختلفة من المياه (النقية ، الحنفية، البحر ). | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.subject | خصائص الماء | en_US |
dc.subject | أشعة الليزر | en_US |
dc.subject | لتعرف على نسبة النفاذية والإمتصاصية بأخذ ثلاثة عينات | en_US |
dc.title | دراسة خصائص الماء بواسطة أشعة الليزر | en_US |
dc.title.alternative | Study the Properties of Water by laser | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Bachelor of Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
دراسه خصائص الماء.....pdf | بحث | 712.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.