Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/1863Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | محمد،محمد عبد الله يوسف | |
| dc.contributor.author | مشرف - هويدا ادم الميع احمد | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-03T09:47:41Z | |
| dc.date.available | 2013-10-03T09:47:41Z | |
| dc.date.issued | 2012-07-22 | |
| dc.identifier.citation | محمد ، محمد عبد الله يوسف . اثر التضخم و سعر الصرف فى عوائد شهادات المشاركةالحكوميه شهامة 1999 _ 2010 / محمد عبد الله يوسف محمد ؛ هويدا ادم الميع احمد .- الخرطوم : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، كلية الدراسات التجارية ، 2012 .- 58 ص : ايض ؛ 28 سم .- ماجستير. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/1863 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.description.abstract | يهدف البحث الي التعرف علي اثر التضخم و سعر الصرف علي عوائد شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) و مدي مساهمتها في تنشيط سوق الخرطوم للاوراق المالية و تتمثل مشكلة البحث في العائد الذي يحققه المستثمر من شهادات (شهامة) ضعيف بالرغم من انه جوهريا يكون مجزي و بالتالي يتعرض راس المال للتأكل و ذلك نتيجة للتغيرات التي تحدث في التضخم و سعر الصرف. اعتمد البحث علي عدة فرضيات هي ان العلاقة ما بين التضخم و عوائد (شهامة) علاقة عكسية و كذلك ما بين سعر الصرف و عوائد (شهامة) علاقة عكسية و (شهامة) تساهم بنسبة كبيرة في تفعيلنشاط سوق الخرطوم للاوراق المالية و اعتمد البحث علي المنهج الاستقرائي في الادبيات من خلال ما ورد في الكتب و الدراسات السابقة و التقارير الرسمية الصادرة من بنك السودان المركزي، شركة السودان للخدمات المالية و سوق الخرطوم للاوراق المالية و من خلال تحليل البيانات توصل البحث الي العديد من النتائج منها ان العلاقة ما بين التضخم و عوائد شهامة علاقة عكسية و كذلك ما بين سعر الصرف و عوائد شهامة علاقة عكسية و ان متوسط نسبة مساهمة (شهامة) في سوق الخرطوم للاوراق المالية بلغت 83.7% من حجم التداول الكلي للفترة من 2009_ 2011م ، ان عوائد شهامة تتذبذب من عام لاخر حيث بلغت 34.2% في اول اصدار عام 1999م حتي بلغت 13.32% في المتوسط لاصدار 1/7/2009م كأقل نسبة توزيع و من خلال النتائج السابقة توصي الدراسة بتفعيل القطاعات الاخري الموجودة في السوق حتي لا يعتمد علي منتج واحد ربط نسبة توزيع عوائد شهامة بالتغيرات التي تحدث في التضخم و سعر الصرف و ذلك من خلال مراعاة ارتفاع و انخفاض التضخم و سعر الصرف عند تحديد نسبة العوائد. | en_US |
| dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
| dc.subject | شهادات الاستثمار-السودان | en_US |
| dc.title | اثر التضخم و سعر الصرف فى عوائد شهادات الحكوميه شهامة المشاركة 1999 _ 2010 | en_US |
| dc.title.alternative | The Impact of Inflation and Exchange Rate on Returns of the Government Shares Certificates Shahama 2010_ 1999 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Masters Dissertations : Business Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| اثر التضخم و سعر ... .pdf | عنوان | 25.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
| البحث.pdf Restricted Access | بحث | 325.8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| الفهرس.pdf | فهرس | 109.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
| البسملة.pdf | بسملة | 14.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
| المستخلص.pdf | مستخلص | 41.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
| الخلاصة.pdf | خلاصة | 87.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
| اهداء.pdf | إهداء | 59.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
| الشكر و التقدير.pdf | شكر وتقدير | 60 kB | Adobe PDF | View/Open |
| الملحق.pdf | ملحق | 48 kB | Adobe PDF | View/Open |
| عنوان الجداول.pdf | عنوان جدول | 85.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
| الاية.pdf | اية | 21.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.