Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/17870| Title: | اثر جودة الخدمة المصرفية الالكترونية فى تبنى الموبايل المصرفى باستخدام نموذج قبول التقنية |
| Authors: | مصطفى, مضوى موسى على عمر, أمنة محمد |
| Keywords: | الخدمه المصرفية الالكترونية الموبايل المصرفى نموذج قبول التقنيهTAM |
| Issue Date: | 10-Jun-2016 |
| Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
| Citation: | مصطفى, مضوى موسى على . اثر جودة الخدمة المصرفية الالكترونية فى تبنى الموبايل المصرفى باستخدام نموذج قبول التقنية : دراسة عينة لبعض المصارف العاملة بالسودان / مضوى موسى على مصطفى ، أمنة محمد عمر .- مجلة العلوم الاقتصادية .- مج 17 ، ع 2 .- 2016 .- مقال |
| Abstract: | هدفت هذه الدراسة للتعرف على اثر جودة الخدمة المصرفية الالكترونية فى تبنى الموبايل المصرفى ، حيث تم استخدام المتغيرات المستقلة ( المنفعه المدركة وسهولة الاستخدام المدركة و وجودة الخدمة المدركه )، والمتغير التابع تبنى الموبايل المصرفى ، ومدى تاثير المتغيرات المعدله ( النوع والعمر والمستوى التعليمى وفترة التعامل مع البنك ) على مدى قبول تبنى الموبايل المصرفى . و تم بناء نموذج الدراسة وتحديد متغيراتها وفرضياتها اعتمادا على ادبياتها، وتم تطوير مقاييس الدراسة بناءا على الدراسات السابقة حيث تم تصميم استبانة لجمع البيانات ، طبقت الدراسة على عينة عشوائيه من عملاء بنك امدرمان الوطنى وبنك فيصل الاسلامى . وكانت اهم نتائج الدراسة تشير الى موافقة المبحوثين على استخدام الموبايل المصرفى فى جميع معاملاتهم ، كذلك وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين كلا من (المنفعه المدركة وسهولة الاستخدام المدركة وجودة الخدمة المدركة ) فى تبنى الموبايل المصرفى . واهم ما اوصت به الدراسة ضرورة التوسع فى الخدمات المصرفية المقدمة عبر القنوات الالكترونية |
| Description: | مقال |
| URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/17870 |
| ISSN: | 1858-6740 |
| Appears in Collections: | Volume 17 No. 2 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| اثر جودة الخدمة....pdf | مقال | 292.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.