Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/16538| Title: | تاثير التسميد الحيوي والنيتروجيني نمو وانتاجية الذرة الشامية |
| Authors: | موسي, سيف الدين سعيد سليمان بشير, ثويبة حسين ادم عبدلله عبدالسلام, عبدالسلام كامل |
| Keywords: | تاثير التسميد الحيوي والنيتروجيني |
| Issue Date: | 1-Oct-2016 |
| Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
| Citation: | موسي, سيف الدين سعيد سليمان.تاثير التسميد الحيوي والنيتروجيني نمو وانتاجية الذرة الشامية /سيف الدين سعيد سليمان موسي;عبدالسلام كامل عبدالسلام.-الخرطوم:جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،الزراعي،2016.-53ص:ايض؛28سم.-بكلاريوس |
| Abstract: | أجريت تجربة حقلية بالحقل التجريبي لكلية الدراسات الزراعية, جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بشمبات خلال موسم2016ــ2015 وذلك لدراسة اثر التسميد الحيوي والنيتروجيني علي نمو محصول الذرة الشامية . تم تنفيذ التجربة بتصميم القطاعات العشوائية الكامله علي ثلاث مكررات. وكانت المعاملات (N1,N2,B1,B2,B3,N1+B1,N1+B2,N1+B3,N2+B1,N2+B2,N2+B3) وتم اخذ القياسات التالية (طول النبات ,عدد الاوراق , نسبة الكلورفيل , الوزن الرطب , الوزن الجاف ) من خلال النتائج التحاليل الاحصائية نلاحظ وجود فروقات معنوية عالية عند استخدام المعاملة (N2+B2) اعطت اعلي فرق معنوي في انتاجية العلف بالمقارنة مع بقية المعاملات . |
| Description: | بكلاريوس |
| URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/16538 |
| Appears in Collections: | Bachelor of Agricultural Studies |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| تاثير التسميد الحيوي والنيتروجيني نمو وانتاجية الذرة الشامية.pdf | العنوان | 62.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
| الفهرس.pdf | الفهرس | 47.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
| المستخلص.pdf | المستخلص | 408.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
| البحث.pdf | بحث | 4.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.