Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/12666| Title: | دقة تحويل الاٍحداثيات الرقمية الي تصويرية |
| Authors: | مطر،زاهر آدم جمعـة محمد، مريودعلـي آدم القرشي، مسعد قريب الله سعيد |
| Keywords: | الاٍحداثيات الرقمية دقة تحويل الاٍحداثيات الرقمية الي تصويرية تصويرية |
| Issue Date: | Oct-2015 |
| Publisher: | جامعه السودان للعلوم والتكنولوجيا |
| Citation: | مطر،زاهر آدم جمعـة.دقة تحويل الاٍحداثيات الرقمية الي تصويرية/زاهر آدم جمعـة مطر,مريودعلـي آدم محمد,مسعد قريب الله سعيد القرشي؛أحمد محمد اٍبراهيم.-الخرطوم:جامعه السودان للغلوم والتكنولوجيا,كليه الهندسه,2015.-53ص:ايض؛28سم.-بحث بكالوريوس |
| Abstract: | يتناول هذا البحث دقة تحويل الاٍحداثيات الرقمية (Pixel Coordinates )الي تصويرية (Photo). بالتطبيق على نظام الاٍحداثيات ثنائية الأبعاد بهدف الوصول الي الدقة اللازمة لضبط الصورالجويةالمأخوذة من نقط ضبط معلومة الإحداثيات الأفقية لإستخلاص المعلومات المطلوبة . نجد أن التحويل يتم بعدة طرق، من ضمنها طريقة التحويل الثنائي التشابهي (Similarity) أو التشاكلي(Conformal) ذو الأربعة عناصر، وطريقة التحويل الثنائي غير التشاكلي(affine transformation) ذو الستة عناصر . وتاتي المقارنة بين الطريقتين في التحويل لإختيار أيهما أفضل في دقة التحويل لإحداثيات ثنائية الأبعاد . بعد إجراء عملية التحويل توصلنا إلى أن التحويل غير التشاكلي هو الأدق في تحويل الإحداثيات الثنائية، لأنه يعطي دقة خطأ أقل بالنسبة للموقع من التحويل التشاكلي . |
| Description: | بحث بكالوريوس |
| URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/12666 |
| Appears in Collections: | Bachelor of Engineering |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| دقه تحويل الاحداثيات الرقميه الى تصويريه.pdf | البحث | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.