Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/12663| Title: | الكشف عن زحف الرمال بإستخدام تكامل الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافيه |
| Authors: | ايه، محمد الحسن احمد امنيه، بابكر عبدالرحمن شذى، احمد محمد صابر |
| Keywords: | زحف الرمال الاستشعار عن بعد نظم المعلومات الجغرافيه الكشف عن زحف الرمال |
| Issue Date: | 1-Oct-2015 |
| Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
| Citation: | ايه،محمد الحسن احمد.الكشف عن زحف الرمال بإستخدام تكامل الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافيه/ايه محمد الحسن احمد...(واخرون) .- الخرطوم : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،كليه الهندسه ،2015.-35ص:ايض:28سم.-بحث بكالوريوس |
| Abstract: | لإستشعار عن بعد هو إستخلاص معلومات عن سطح الأرض دون ان يكون هنالك إتصال مباشر بها ,ونظم المعلومات الجغرافية هو نظام لربط البيانات المكانية بالبيانات الوصفيه. زحف الرمال هو تحرك الرمال نحو المناطق المعمورة بواسطة الرياح يؤدي إلى خلق ظروف شبه صحراوية وإنتشار ظاهرة الكثبان الرملية. عُني هذا المشروع بدراسة زحف الرمال في منطقة محلية كرري في السنوات 2000 ,2005,2013. ووجد أن زحف الرمال تناقص في الفترات مابين 2000 إلى 2013. |
| Description: | بحث بكالوريوس |
| URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/12663 |
| Appears in Collections: | Bachelor of Engineering |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| "الكشف عن زحف الرمال بإستخدام تكامل اإلستشعا | العنوان | 381.04 kB | Unknown | View/Open |
| المستخلص.pdf | المستخلص | 719.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
| البحث.pdf | البحث | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.