Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/11630| Title: | العوامل المؤثرة فى دقة قياسات الاشعة النووية بمعامل الفيزياء النووية بولاية الخرطوم |
| Other Titles: | Factors affecting the accuracy of nuclear radiation measurements by a factor of Nuclear Physics in Khartoum State |
| Authors: | محمد, هديل فرح التوم |
| Keywords: | الفيزياء الاشعة النووية الفيزياء النووية معامل الفيزياء النووية |
| Issue Date: | 1-Aug-2015 |
| Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
| Citation: | محمد،هديل فرح التوم .العوامل المؤثرة فى دقة قياسات الاشعة النووية بمعامل الفيزياء النووية بولاية الخرطوم /هديل فرح التوم محمد ؛احمد الحسن الفكي .-الخرطوم :جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،كلية العلوم ،2015 .-36ص :ايض ؛28سم .-ماجستير |
| Abstract: | خصص هذا البحث في دراسة العوامل المؤثرة علي دقة قياسات الأشعة النووية بمعامل الفيزياء النووية بولاية الخرطوم ، وتم إجراء ثلاثة تجارب علي ثلاثة انواع من اجهزة الكواشف الأشعاعية (عداد غايغر – غرفة التأين – الأشعة السينية ) لإخذ القراءات ومعرفة العوامل المؤثرة علي دقة القياسات النووية . في عداد غايغر تم تعرض لمصدر مشع(Ra-226) وأخذت القراءات كل 10 ثواني لعدد من المسافات (10-20 )،ملمتر اما في غرفة التأين تم التعرض لمصدر مشع (- calibrator- α Cs-137,oB-85,) وأخذت القراءت كل 60 ثانية لعدد من المسافات (10 -30) سنتمتر ،وفي جهازالأشعة السينية وأخذت القراءات علي مرتين الاوله عند تثبيت التيار وتغير الجهد والمرة الثانية عند تثبيت الجهد وتغير التيار في زمن ثابت 60 ثانية . لقد لوحظ بأن القياسات أو القراءات التي أخذت من العدادت غير صحيحة وبان هنالك عدد من العوامل اثرت علي دقة هذة القياسات والسبب في ذالك بان جميع الأجهزة المستخدمة في المعامل استخدمت لفترات طويلة لذالك أثرت علي كفاءة الأجهزة وأمكانيتها والظروف البئية التي أجريت فيها التجربة غير عيارية والأستخدام الغير سليم من قبل الدارسين للأخذ القراءات كل هذة العوامل اثرت علي دقة القياس . |
| Description: | بحث ماجستير |
| URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/11630 |
| Appears in Collections: | Masters Dissertations : Science |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| العوامل المؤثرة فى ...pdf | عنوان | 178.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
| المستخلص.pdf | مستخلص | 454.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
| البحث.pdf | بحث | 618.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
| الملاحق.pdf | ملاحق | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.