Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/11126Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | دياب, مصطفي عبد الحميد | |
| dc.contributor.author | مشرف - خالد حسن البيلي | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-18T09:42:56Z | |
| dc.date.available | 2015-06-18T09:42:56Z | |
| dc.date.issued | 2015-04-01 | |
| dc.identifier.citation | دياب، مصطفي عبد الحميد . دور الاستثمار الأجنبي المباشر في خفض معدلات البطالة في السودان 1999-2013 : شركة بتروناس / إعتدال مصطفي عبد الحميد دياب؛ خالد حسن البيلي .- الخرطوم : جامعة السودان العلوم والتكنولوجيا ، كلية دراسات التجارية ، 2015 .- 158 ص : ايض ؛ 28 سم .- ماجستير | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/11126 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | en_US |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة لدراسة دور الاستثمار الأجنبي المباشر في خفض معدلات البطالة في السودان من خلال دراسة حالة شركة بتروناس وذلك خلال الفترة 1999-2013 وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام المصادر الثانوية والأولية معا. اختبرت الدراسة الفروض الآتية: الاستثمار الأجنبي له دور ايجابي في خفض معدلات البطالة. هنالك العديد من المعوقات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في السودان. كذلك أن بيئة الاستثمار في السودان تمثل عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية بالبلاد.وقد تم إثبات جميع الفرضيات. من أهم توصيات البحث ضرورة اهتمام الدولة بالسياسات الاقتصادية والمالية التي تشكل حافزا قويا للمستثمرين،إضافة لاهتمام الدولة بتحسين البنيات التحتية من طرق وكباري وكهرباء ومن أهم نتائج البحث أن الاستثمار الأجنبي له دور ايجابي في خفض معدلات البطالة، موقع السودان الاستراتيجي ووفرة الموارد الطبيعية إضافة للتعديلات الايجابية على قوانين الاستثمار كلها يمكن أن تمثل عوامل جاذبة للاستثمارات الأجنبية بالبلاد. | en_US |
| dc.description.sponsorship | جامعة السودان اللعلوم والتكنولوجيا | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
| dc.subject | الدراسات التجارية | en_US |
| dc.subject | الاقتصاد | en_US |
| dc.subject | دور الاستثمار الأجنبي | en_US |
| dc.subject | معدلات البطالة في السودان | en_US |
| dc.title | دور الاستثمار الأجنبي المباشر في خفض معدلات البطالة في السودان 1999-2013 | en_US |
| dc.title.alternative | The Role of Foreign Direct Investment in Reducing Unemployment Rate in Sudan1999-2013 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Masters Dissertations : Business Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ادور الاستثمار الأجنبي ... .pdf | بحث | 940.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.