Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/10072Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | فضل،وفاء صلاح الدين علي | |
| dc.contributor.author | مشرف - طارق محمد الرشيد | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-21T06:52:27Z | |
| dc.date.available | 2015-01-21T06:52:27Z | |
| dc.date.issued | 2014-03-01 | |
| dc.identifier.citation | فضل ، وفاء صلاح الدين علي . تقدير دالة استهلاك السكر في السودان (1980م-2012م ) / وفاء صلاح الدين علي فضل ؛ طارق محمد الرشيد .- الخرطوم : جامعة السودان العلوم والتكنولوجيا ، الدراسات التجارية ، 2014 .- 74 ص : ايض ؛ 28 سم .- ماجستير . | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/10072 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | en_US |
| dc.description.abstract | تناولت الدراسة تقدير دالة استهلاك السكر في السودان في الفترة من عام 1980م إلي 2012م . تمثلت مشكلة الدراسة في تحديد المتغيرات التي تؤثر علي استهلاك السكر في السودان ومدي تأثير تلك المتغيرات . هدفت الدراسة إلي بناء نموذج قياسي لاستهلاك السكر في السودان وذلك لتحديد العوامل المؤثرة عليه . افترضت الدراسة وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الكمية المستهلكة من السكر و الدخل المتاح , الدخل في الفترة السابقة , والاستهلاك في الفترة السابقة . اتبعت الدراسة المنهج القياسي لتقدير دالة استهلاك السكر في السودان بإستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية , وخلصت الدراسة إلي وجود علاقة طردية بين الكمية المستهلكة من السكر وكل من الدخل في الفترة السابقة , والاستهلاك في الفترة السابقة , وقد أوصت الدراسة بزيادة إنتاج السكر في السودان وذلك لمقابلة المعدلات المتزايدة لاستهلاك السكر ,كما أوصت بتوفير بيانات دقيقة تساعد في رسم الخطط والسياسات المستقبلية السليمة | en_US |
| dc.description.sponsorship | جامعة السودان العلوم والتكنولوجيا | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة السودان العلوم والتكنولوجيا | en_US |
| dc.subject | الدراسات التجارية | en_US |
| dc.subject | الإقتصاد التطبيقي | en_US |
| dc.subject | تقدير دالة استهلاك | en_US |
| dc.subject | استهلاك السكر | en_US |
| dc.title | تقدير دالة استهلاك السكر في السودان (1980م-2012م | en_US |
| dc.title.alternative | Estimation of Consumption Function of Sugar in Sudan During (1980 - 2012). | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Masters Dissertations : Business Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| تقدير دالة استهلاك ... pdf | عنوان | 104.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
| المستخلص.pdf | مستخلص | 117.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
| الفواصل.pdf | فواصل | 40.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
| البحث.pdf | بحث | 2.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.