Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/9401
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | الحسن، هاجر عبدالرحمن | |
dc.contributor.author | بابكر،إسلام أحمد | |
dc.contributor.author | دفع الله،رزاز بلولة | |
dc.contributor.author | مشرف - مبارك درار | |
dc.date.accessioned | 2014-12-30T07:55:23Z | |
dc.date.available | 2014-12-30T07:55:23Z | |
dc.date.issued | 2014-01-01 | |
dc.identifier.citation | الحسن ، هاجر عبدالرحمن . جهاز رسم القلب الـ ECG / هاجر عبدالرحمن الحسن ، إسلام أحمد بابكر ، رزاز بلولة دفع الله ؛ مبارك درار .- الخرطوم : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،العلوم ، 2014 .- 45 ص : ايض ؛ 28 سم .- بحث بكلاريوس | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/9401 | |
dc.description | Thesis | en_US |
dc.description.abstract | البحث يتحدث عن جهاز راسم القلب وفائدته في تشخيص الأمراض وتطبيقاته المختلفة . وتأثير المجال المغنطيسي علي الخلايا والقلب . | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.subject | العلوم | en_US |
dc.subject | قسم الفيزياء | en_US |
dc.subject | جهاز رسم القلب | en_US |
dc.subject | ECG | en_US |
dc.title | جهاز رسم القلب الـ ECG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Bachelor of Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
جهاز رسم القلب ال ECG ـ .pdf | بحث | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.