Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/9307
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | عبد السلام،يسرا علي | |
dc.contributor.author | مشرف - فائز محمد بدر | |
dc.date.accessioned | 2014-12-28T09:29:38Z | |
dc.date.available | 2014-12-28T09:29:38Z | |
dc.date.issued | 2014-06-01 | |
dc.identifier.citation | عبد السلام ، يسرا علي . استخدام الليزر في التطبيقات الصناعية / يسرا علي عبد السلام ، نضال حسن الناطق ، عبد الرحمن النعيم ؛ فائز محمد بدر .- الخرطوم : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، العلوم ، 2005 .- 40 ص : ايض ؛ 28 سم .- بحث بكلاريوس . | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/9307 | |
dc.description | Thesis | en_US |
dc.description.abstract | دُرِس تأثير شعاع الليزر علي المواد، وكيفية استخدام جهاز ليزر ثاني اكسيد الكربون في عمليات القطع والنحت و الكتابة بالتأثير الحراري ، ووجد عند امتصاص شعاع الليزر مع العينات المختارة كان التأثير حراري. والجهاز المستخدم في الجزء العملي هو جهاز ثاني اكسيد الكربون الذي يمتاز بالقدرة العالية علي اختراق المواد و له قدرات يمكن التحكم فيها علي حسب العينة المستخدمة. | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.subject | العلوم | en_US |
dc.subject | قسم الفيزياء | en_US |
dc.subject | الليزر | en_US |
dc.subject | التطبيقات الصناعية | en_US |
dc.title | استخدام الليزر في التطبيقات الصناعية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Bachelor of Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
استخدام الليزر في التطبيقات الصناعية.pdf | بحث | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.