Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/25321
Title: | أثر أنماط القيادة على السلوك الإبداعي للعاملين |
Authors: | رشوان, سيف الدين جلال علي, الطاهر احمد محمد |
Keywords: | أنماط القيادة السلوك الإبداعي البنوك السودانية |
Issue Date: | 1-Dec-2019 |
Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
Citation: | رشوان، سيف الدين جلال. أثر أنماط القيادة على السلوك الإبداعي للعاملين/سيف الدين جلال رشوان ، الطاهر احمد محمد علي.- مج 19 ، ع 2 .- 2019 .- مقال |
Abstract: | هدفت الدراسة إلى التعرف على اثر أنماط القيادة علي السلوك الإبداعي للعاملين ، كما هدفت أيضا لدراسة العلاقة بينهما، تمثلت مشكلة الدراسة في التساؤل الأتي : ما هو اثر أنماط القيادة علي السلوك الإبداعي للعاملين؟ . استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لملائمته لأغراض الدراسة ، استهدفت الدراسة عينة من البنوك السودانية ، حيث كانت الاستبانة هي الأداة الرئيسية لجمع البيانات ، وكان حجم العينة150استبانة استردت منها 130 استبانة بنسبة استجابة بلغت%87 ، ولتحليل البيانات واختبار الفرضيات تم استخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS V24 . أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ذات تأثير ايجابي جزئي بين أنماط القيادة والسلوك الإبداعي للعاملين ، وأوصت الدراسة بأن تعمل المؤسسات السودانية علي تبني الأنماط القيادية مع التركيز علي النمط الحر والتحويلي الذي يدعم السلوك الإبداعي ويعمل علي رفع مستويات الأداء لدي العاملين ، وكذلك أن تعمل المؤسسة علي تبني نظرة إستراتيجية لتطبيق فلسفة الأنماط القيادية تساهم في دعم المؤسسة تجاه المتغيرات البيئية المحيطة بها . |
Description: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/25321 |
ISSN: | 1858-8573 |
Appears in Collections: | Volume 20 No. 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
انماط .pdf | مقال | 5.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.