Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/25311
Title: | العوامل المؤثرة على أداء الموارد البشرية فى مشروعات التشييد بولاية الخرطوم |
Other Titles: | Factors Affecting the Performance of Human Resource on Construction Projects in Khartoum State |
Authors: | عبدالباقي, شيماء علي السيد مشرف, -علية عثمان محمد أحمد |
Keywords: | الهندسة هندسة التشييد أداء الموارد البشرية مشروعات التشييد |
Issue Date: | 28-Dec-2017 |
Publisher: | جامعـــــــــة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
Citation: | عبدالباقي، شيماء علي السيد . العوامل المؤثرة على أداء الموارد البشرية فى مشروعات التشييد بولاية الخرطوم / شيماء علي السيد عبدالباقي ؛ علية عثمان محمد أحمد .- الخرطوم : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، كلية الهندسة ، 2017 .- 127 ص : ايض؛ 28سم .- ماجستير |
Abstract: | تناول البحث دراسة العوامل التي من شأنها التأثير على أداء العاملين في مشروعات التشييد بالسودان، وذلك من خلال الوقوف على واقع أداء العمال في مشروعات التشييد بولاية الخرطوم، والكشف عن العوامل المؤثرة في أداء العاملين في مشروعات التشييد بولاية الخرطوم. اتبع البحث المنهج الوصفي، واستخدمت الاستبانة كأداة لجمع المعلومات من عينة البحث المكونة من ( 50 ) فرداً من العاملين في (SPSS) مشروعات التشييد تم اختيارهم بطريقة عشوائية. تم إدخال البيانات في برنامج وتحليلها، حيث تم استخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية ومن ثم لمعرفة اتجاه إجابات أفراد العينة والدلالة الإحصائية، كما تم T-test ( إجراء اختبار (ت لتحديد أي العوامل أكثر تأثيراً على أداء RII الاعتماد على قيمة معامل الأهمية ................ |
Description: | رسالة ماجستير |
URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/25311 |
Appears in Collections: | Masters Dissertations : Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
العوامل المؤثره على....pdf | بحث | 832.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.