Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/25311
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | عبدالباقي, شيماء علي السيد | |
dc.contributor.author | مشرف, -علية عثمان محمد أحمد | |
dc.date.accessioned | 2020-11-03T12:28:08Z | |
dc.date.available | 2020-11-03T12:28:08Z | |
dc.date.issued | 2017-12-28 | |
dc.identifier.citation | عبدالباقي، شيماء علي السيد . العوامل المؤثرة على أداء الموارد البشرية فى مشروعات التشييد بولاية الخرطوم / شيماء علي السيد عبدالباقي ؛ علية عثمان محمد أحمد .- الخرطوم : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، كلية الهندسة ، 2017 .- 127 ص : ايض؛ 28سم .- ماجستير | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/25311 | |
dc.description | رسالة ماجستير | en_US |
dc.description.abstract | تناول البحث دراسة العوامل التي من شأنها التأثير على أداء العاملين في مشروعات التشييد بالسودان، وذلك من خلال الوقوف على واقع أداء العمال في مشروعات التشييد بولاية الخرطوم، والكشف عن العوامل المؤثرة في أداء العاملين في مشروعات التشييد بولاية الخرطوم. اتبع البحث المنهج الوصفي، واستخدمت الاستبانة كأداة لجمع المعلومات من عينة البحث المكونة من ( 50 ) فرداً من العاملين في (SPSS) مشروعات التشييد تم اختيارهم بطريقة عشوائية. تم إدخال البيانات في برنامج وتحليلها، حيث تم استخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية ومن ثم لمعرفة اتجاه إجابات أفراد العينة والدلالة الإحصائية، كما تم T-test ( إجراء اختبار (ت لتحديد أي العوامل أكثر تأثيراً على أداء RII الاعتماد على قيمة معامل الأهمية ................ | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعـــــــــة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعـــــــــة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.subject | الهندسة | en_US |
dc.subject | هندسة التشييد | en_US |
dc.subject | أداء الموارد البشرية | en_US |
dc.subject | مشروعات التشييد | en_US |
dc.title | العوامل المؤثرة على أداء الموارد البشرية فى مشروعات التشييد بولاية الخرطوم | en_US |
dc.title.alternative | Factors Affecting the Performance of Human Resource on Construction Projects in Khartoum State | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Masters Dissertations : Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
العوامل المؤثره على....pdf | بحث | 832.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.