Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/24707
Title: | أثر توظيف المنصـات التعليميـة التفاعلية في تنمية مهـارات التفكيـر البصري والتحصيـل الدراسي لدى طالبات الصف الثاني عشر بمبحث التكنولوجيا في عصر الرقمنة |
Authors: | عبد المجيد المبحوح, أحمد |
Keywords: | المنصات التعلمية - مهارات التفكير البصري التحصيل الدراسي عصر الرقمنة |
Issue Date: | 25-Dec-2019 |
Publisher: | جامعة السودان للعلوم والكنولوجيا |
Citation: | أحمد عبد المجيد المبحوح أثر توظيف المنصـات التعليميـة التفاعلية في تنمية مهـارات التفكيـر البصري والتحصيـل الدراسي لدى طالبات الصف الثاني عشر بمبحث التكنولوجيا في عصر الرقمنة.- مج 20، ع 4 .- 2019 .- مقال |
Abstract: | هدفت الدراسة إلى معرفة أثر توظيف المنصات التعليمية التفاعلية في تنمية مهارات التفكير البصري والتحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الثاني عشر بمبحث التكنولوجيا في عصر الرقمنة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج شبه التجريبي. تكونت عينة الدراسة من (60) طالبة من طالبات الصف 12 علمي، بمدرسة شهداء رفح في محافظة رفح، ممثلة بـ (30) طالبة للمجموعة التجريبية، و(30) طالبة للمجموعة الضابطة، توصلت الدراسة الى نتائج منها. وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة، في اختبار التحصيل الدراسي، وذلك لصالح المجموعة التجريبية، كما بينت نتائج الدراسة أيضاً وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة، في اختبار مهارات التفكير البصري، وذلك لصالح المجموعة التجريبية. |
Description: | جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا |
URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/24707 |
ISSN: | 1858-7224 |
Appears in Collections: | Volume 20 No. 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
المبحوح3.pdf | مقال | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.