Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/23946
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | محمد, شرف الدين سعيد | - |
dc.contributor.author | مشرف, -بابكر الفكي المنصور | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T07:19:24Z | - |
dc.date.available | 2019-12-02T07:19:24Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-15 | - |
dc.identifier.citation | محمد، شرف الدين سعيد . تقدير دالة الطلب على إستهلاك المياه للقطاع العائلي في محلية الخرطوم : دراسة تطبيقية للفترة 2011-2015 / شرف الدين سعيد محمد ؛ بابكر الفكي المنصور .- الخرطوم : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، كلية الدراسات التجارية ، 2019 .- 156 ص : ايض ؛ 28سم .-ماجستير | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/23946 | - |
dc.description | رسالة ماجستير | en_US |
dc.description.abstract | تناولت الدراسة تقدير دالة الطلب على إستهلاك المياه للقطاع العائلي في محلية الخرطوم وذلك بتحليل العوامل المؤثرة على إستهلاك المياه وإعتمدت على بيانات السلاسل الزمنية الشهريةخلال الفترة (2011م ــ 2015م).إستخدمت الدراسة المنهج الإحصائي الوصفي والتحليلي وإسلوب الإقتصاد القياسي ، وهدفت الدراسة لمعرفة العوامل المؤثرة على إستهلاك المياه في محلية الخرطوم والتعرف على أمثل نموذج قياسي يمثل هذه الدالة ، وكانت أهم فرضيات الدراسة توجدعلاقةطرديةذاتدلالةإحصائيةبينحجم السكان والكمية المستهلكة من المياه. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها:وجودعلاقةطرديةذاتدلالةإحصائيةبين كل من(حجم السكان، درجة الحرارة) والكمية المستهلكة من المياه ،وجودعلاقةعكسيةذاتدلالةإحصائيةبين الفاقد من المياه، والكمية المستهلكة من المياه. وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات منها: العمل على إستغلال السودان لحصته والمحافظة على مكتسباته المائية والإسراع بتنفيذ المشروعات المائية (السدود ، المشاريع الزراعية) من أجل تحقيق الأمن الغذائي، العمل وفق برنامج وطني لحل أزمة المياه بوضع الخطط العاجلة لمعالجة الأزمة والحد من نسبة الفاقد بما يحقق المصلحة العامة . | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.subject | الدراسات التجارية | en_US |
dc.subject | الاقتصاد | en_US |
dc.subject | المياه للقطاع | en_US |
dc.subject | إستهلاك المياه للقطاع العائلي | en_US |
dc.title | تقدير دالة الطلب على إستهلاك المياه للقطاع العائلي في محلية الخرطوم | en_US |
dc.title.alternative | Estimation of Demand Function of Water Consumption for Household Sector in Khartoum Locality | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Masters Dissertations : Business Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تقدير دالة الطلب على .... .pdf | بحث | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.