Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/23035
Title: | مقارنة درجتى الصودية والملوحة فى ترب مختلفة من ولاية الخرطوم |
Authors: | الفكى, خولة بلة محمد مشرف, -محمد عثمان جعفر الصادق |
Keywords: | الدراسات الزراعية علوم التربة والمياه الصودية والملوحة فى ترب |
Issue Date: | 15-Nov-2018 |
Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
Citation: | الفكى،خولة بلة محمد . مقارنة درجتى الصودية والملوحة فى ترب مختلفة من ولاية الخرطوم / خولة بلة محمد الفكى ؛ محمد عثمان جعفر الصادق.- الخرطوم:جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،كلية الدرسات الزراعية ،2018.-49ص:ايض؛28سم.- بكلاريوس |
Abstract: | أجریت ھذه الدراسة في المزارع (شمبات الزراعیة، ومنطقة غرب أم درمان وشرق النیل والسلیت) لمعرفة مستویات القلویة والملوحة بھا وتوصلت الدراسة للنتائج التالیة: 20 %) حیث أثبتت النتائج - أن نسبة الصودیوم المتبادل في مشروع السلیت عالیة تتراوح ( 40 أن أراضي السلیت شدید الصودیة، ونجد أن نسبة الصودیم المتبادل في مزرعة شرق النیل تتراوح من ( 36 17 % ). أما منطقة شمبات الزراعیة نسبة الصودیوم المتبادل بھا ما بین ( 34 % 10 - ) وأثبتت الدراسات أنھا أراضي متوسطة الصودیة. وأثبتت النتائج أن التوصیل الكھربي ............. |
Description: | بحث بكلاريوس |
URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/23035 |
Appears in Collections: | Bachelor of Agricultural Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مقارنه درجتى الصودية ... .pdf | بحث | 900.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.