Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/19855
Title: | أثر الاضاءة الملونة علي أداء الدجاج اللاحم و بعض مكونات الدم |
Other Titles: | Effect of colored light on The broiler performance and some blood components |
Authors: | الامين, النيل شفيق طه, خنساء بابكر سعيد, فاتن عمر ضوء البيت, معن ابراهيم مبارك, ايثار احمد مشرف, -طارق عكير |
Keywords: | الانتاج الحيوانى اداء الدجاج اللاحم مكونات الدم |
Issue Date: | 5-Oct-2017 |
Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
Citation: | الامين، النيل شفيق . أثر الاضاءة الملونة علي أداء الدجاج اللاحم و بعض مكونات الدم / النيل شفيق الامين ...{ واخ} ؛ طارق عكير .- الخرطوم : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، كلية الانتاج الحيوانى ، 2017 .- 43 ص. :ايض؛28.- بحث بكلاريوس |
Abstract: | اجريت هذه الدراسة بمزرعة كلية علوم و تكنولوجيا الَّنتاج الحيواني -جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 1132 م ( في حظائر تربية الدواجن النظام شبه مغلق حيث -3- 1132 م الى 11 -31- في الفترة ) 31 تم استخدام ) 311 كتكوت( من سللة روص بعمر يوم وكان متوسط الوزن الأبتدائى ) 21 جرام (، واستمرت التجربة لمدة 13 يوم ، وذلك لدراسة أثر اللإضاءة الملونة على اداء الدجاج اللحم وبعض مكونات الدم وشملت القياسات : العلف المستهلك والوزن المكتسب ومعدل التحويل الغذائي . تم توزيع الكتاكيت الى اربعة معاملت بطريقة عشوائية تتمثل في : الكنترول ،الأخضر ،الخليط بين الأخضر والأزرق ،الأزرق A,B,C,D) (على التوالي حيث تحتوي كل معاملة على ثلث مكررات كما تحتوي كل مكررة على عشرة كتاكيت. |
Description: | بحث بكلاريوس |
URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/19855 |
Appears in Collections: | Bachelor of Animal Production |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر الاضاءة الملونة ... .pdf | عنوان | 216.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
المستخلص .pdf | مستخلص | 913.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
الفواصل .pdf | فواصل | 112.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
البحث.pdf | بحث | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.