Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/17759
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | سهيلة, بارة | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-04T12:01:59Z | - |
dc.date.available | 2017-06-04T12:01:59Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-10 | - |
dc.identifier.citation | سهيلة, بارة . استثمارات التأمين ودورها في تمويل الاقتصاد الوطني / بارة سهيلة .- مجلة العلوم الاقتصادية .- مج 16 ، ع 2 .- 2015.- مقال | en_US |
dc.identifier.issn | 1858-6740 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/17759 | - |
dc.description | مقال | en_US |
dc.description.abstract | 2013 ). وحددت - تُعنى الدراسة بمعرفة واقع التوظيفات المالية لمؤسسات التأمين الجزائرية للفترة ( 2007 الدراسة بإشكالية كان نصها: "ما مدى مساهمة التوظيفات المالية لمؤسسات التأمين الجزائرية في تمويل الاقتصاد الوطني". واشتملت الدراسة على محاور رئيسية تناولت الدور التمويلي لمؤسسات التأمين، والتوظيفات المالية لشركات التأمين الجزائرية، وكذلك الاستنتاجات التي توصلت لها الدراسة، كان أهمها التزام شركات التأمين بما ينص عليه القانون في توجيه توظيفاتها المالية، الأمر الذي أدى إلى تقديم أهم التوصيات بإزالة القيود التي تحد من حرية توجيه شركات التأمين لتوظيفاتها المالية في أوعية إدخارية تتمتع بدرجة عالية من الضمان، وتحقق عائد مناسب لها يسهم في تمويل الاقتصاد الوطني. | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.subject | المؤسسات المالية | en_US |
dc.subject | التوظيفات المالية | en_US |
dc.subject | الدور التمويلي | en_US |
dc.title | استثمارات التأمين ودورها في تمويل الاقتصاد الوطني | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Volume 16 No. 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
استثمارات التأمين ودورها....pdf | مقال | 453.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.