Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/17662
Title: | محددات الطلب على التمویل المصرفي – بالتطبیق على السودان 2010 م) - للفترة ( 1970 |
Authors: | البدوي, ندى عبدالغفار أحمد, أحمد علي |
Keywords: | التمویل المصرفي التقاریر السنویة |
Issue Date: | 10-Jun-2014 |
Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
Citation: | البدوي, ندى عبدالغفار . محددات الطلب على التمویل المصرفي – بالتطبیق على السودان 2010 م) - للفترة ( 1970 / ندى عبدالغفار البدوي ، أحمد علي أحمد .- مجلة العلوم الاقتصادیة .- مج 15 ، ع 2 .- 2014 .- مقال |
Abstract: | 10 م)،استخدمت الد ا رسة المنهج - تهدف هذه الد ا رسة إلى قیاس محددات الطلب على التمویل المصرفي خلال الفترة ( 1970 في التحلیل. تم الحصول على البیانات من الجهاز EViews الوصفي ومنهج الاقتصاد القیاسي في تكوین النموذج وبرنامج المركزي للإحصاء والتقاریر السنویة لبنك السودان المركزي . یمثل التمویل المصرفي المتغیر التابع بینما یمثل التحریر المصرفي، إجمالي الودائع المصرفیة، تكلفة التمویل الحقیقیة ،الناتج المحلى الإجمالي المتغی ا رت التفسیریة. أظهرت نتائج التقدیر عن معنویة أثر التحریر المصرفي في الأجل القصیر والأجل الطویل بالإشارة السالبة، وإجمالي الودائع المصرفیة في الأجل الطویل بالإشارة الموجبة وعدم معنویته في الأجل القصیر حیث أن الودائع لا یتم توظیفها بمجرد استلامها وعدم معنویة تكلفة التمویل والناتج المحلي الإجمالي ویدل ذلك على اختلال العلاقة بین هذین المتغیرین. توصي الد ا رسة بالعمل على تقلیل القیود المفروضة على عمل القطاع المصرفي ود ا رسة العلاقة بین التمویل المصرفي والناتج المحلي الإجمالي. |
Description: | مقال |
URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/17662 |
ISSN: | 1858-6740 |
Appears in Collections: | Volume 15 No. 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
محددات الطلب على التمویل....PDF | مقال | 567.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.