Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/16987
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | على, مريم سلطان | - |
dc.contributor.author | محمد, على سعد | - |
dc.contributor.author | البشير, عمر مساعد | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-30T10:12:24Z | - |
dc.date.available | 2017-04-30T10:12:24Z | - |
dc.date.issued | 2002-01-01 | - |
dc.identifier.citation | على, مريم سلطان.تاثير عوامل الانتاج على نسبة العائد من تربية الدواجن بوساطة الاسر المنتجه/مريم سلطان على،على سعد محمد،صلاح الديم محمد،عمرمساعد البشير.-مجلة العلوم والتقانة.-مج3،3مع2.-2002.-مقال | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/16987 | - |
dc.description | مقال | en_US |
dc.description.abstract | اجريت هذه الدراسة لتقويم تاثير عوامل الانتاج على نسبة العائد من تربية الدواجن بوساطة الاسر المنتجةشملت الدراسة خمسين اسرة من مربى الدواجن بمحافظة الخرطوم ،امدرمان،والخرطوم بحرى60%من الاسر التى شملتها الدراسة تلقت تمويلا من البنوك بينما اعتمدة 40% منها على التمويل الذاتى | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.subject | تاثير عوامل الانتاج-العائد من تربية الدواجن | en_US |
dc.title | تاثير عوامل الانتاج على نسبة العائد من تربية الدواجن بوساطة الاسر المنتجه | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Volume 3 No. 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
اثير عوامل الانتاج على نسبة العائد...pdf | مقال | 636.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.