Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/15705
Title: | أثر التصميم المناخي للغلاف الخارجي للمباني على الطاقة المستهلكة في التبريد |
Other Titles: | Effect of Climatic Design of Buildings Envelope on the Power Consumption of conditioning |
Authors: | الطيب, ولاء عبد الرحمن مشرف, سعود صادق حسن - |
Keywords: | خدمات المباني التصميم المناخي للغلاف الخارجي الطاقة المستهلكة في التبريد |
Issue Date: | 10-Dec-2016 |
Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
Citation: | الطيب, ولاء عبد الرحمن . أثر التصميم المناخي للغلاف الخارجي للمباني على الطاقة المستهلكة في التبريد / ولاء عبد الرحمن الطيب ؛ سعود صادق حسن .- الخرطوم : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، كلية العمارة والتخطيط ن 2016 .- 103ص :ايض ؛28سم .- ماجستير |
Abstract: | تعتبر الطاقة الكهربائية الدعامة الرئيسية لمختلف جلوانب الحياة، و السودان كبقية الدول النامية يعاني من نقص حاد في الطاقة الكهربائية أدى إلى عجز في إمدادات الطاقة الكهربائية و إرتفاع ملحوظ في قيمة الإستهلا ك، و نظرا لطبيعة مناخ المنطقة الحار فإن جزء كبير من الطاقة المستهلكة في المباني يكون لاغراض تحقيق الراحة الحرا رية عن طريق أجهزة التبريد؛ لذلك يهدف البحث إلى تقديم ا ساليب الازم لتحقيق الراحة الحرارية دون اللجوء الى الإعتماد الكلي على استخدام الوسائل الميكانيكية بعد تشيد المبنى . |
Description: | ماجستير |
URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/15705 |
Appears in Collections: | Masters Dissertations : Architecture and Planning |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر التصميم المناخي ....pdf | عنوان | 137.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
البحث.pdf | بحث | 6.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.