Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/14817
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | كريم, مهند كاظم شعلان | - |
dc.contributor.author | مشرف, -حسن محمد أحمد عثمان | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-06T06:43:21Z | - |
dc.date.available | 2016-12-06T06:43:21Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-02 | - |
dc.identifier.citation | كريم, مهند كاظم شعلان . أثر برنامج تدريبى مقترح لانقاص الوزن وعلاج تصلب الشرايين : بأستخدام العلاج الطبيعى والمائي/ مهند كاظم شعلان كريم ؛ حسن محمد أحمد عثمان ._ الخرطوم : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، التربية البدنية والرياضية، 2016 ._ 155ص: ايض؛ 28سم ._ دكتوراة | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/14817 | - |
dc.description | رسالة دكتوراة | en_US |
dc.description.abstract | دفت هذه البحث الى التعرف على أثر البرنامج التدريبى بالعلاج الطبيعى المائى لاإزالة الدهون وعلاج تصلب الشرايين ، تكونت العينة من المصابين بالبدانة وتصلب الشرايين وبلغ عددهم (25) فرد ، تم إختيارهم بالطريقة العمدية ، إعتمد الباحث لجمع المعلومات على المنهج التجريبى للاختبارات والمقاييس والقائم على المجموعة الواحدة وبأسلوب القياس القبلي والبعدي للعينة ، كما إستخدم أساليب التحليل الإحصائى المناسب بإستخدام النظام الإحصائى ( برنامج الحزم الاحصائى) وقد أسفرت النتائج عن الاتى : - هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسين القبلى والبعدى فى إختبارت المتغيرات الدهنية (الكولسترول الكلي ، لبروتين مرتفع الكثافة ) - هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسين القبلى والبعدى فى إختبارت الوزن ( مؤشر كتلة الجسم ، محيط الخصر ، محيط الارداف ، محيط الساعد ) وجاءت أهم التوصيات كالاتى :- - يجب الاهتمام بوضع البرامج الرياضية لعلاج بعض الامراض . - تطبيق البرنامج قيد البحث لعلاج تصلب الشرايين وانقاص الوزن . - الاهتمام بالممارسة الرياضية للمحافظة على الصحة العامة للجسم. - التوعيه بضرورة نشر ثقافة العلاج الطبيعى واهميته في اعادة شفاء المرضى . | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.subject | التربية البدنية والرياضة | en_US |
dc.subject | التدريب الرياضى | en_US |
dc.subject | مقترح لانقاص الوزن وعلاج تصلب الشرايين | en_US |
dc.subject | أستخدام العلاج الطبيعى والمائي | en_US |
dc.title | أثر برنامج تدريبى مقترح لانقاص الوزن وعلاج تصلب الشرايين بأستخدام العلاج الطبيعى والمائي | en_US |
dc.title.alternative | Impact of a Proposed Training Programme for Weight Loss and Treatment of Artherosclerosis by using bhysical and Aquatic Theraby | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | PhD theses : Physical Education& Sports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر برنامج تدريبى ....pdf | بحث | 19.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.