Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/12862
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | سليمان، نمارق موسي احمد | |
dc.contributor.author | مشرف, - خالد حسن البيلي | |
dc.date.accessioned | 2016-02-29T10:27:07Z | |
dc.date.available | 2016-02-29T10:27:07Z | |
dc.date.issued | 2015-12-16 | |
dc.identifier.citation | سليمان، نمارق موسي احمد . أثر التغير في عرض النقود في الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في السودان2014-1999 / نمارق موسي احمد سليمان؛ خالد حسن البيلي .- الخرطوم:جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،كلية الدراسات التجاريه،2015.-92 ص:؛28سم.-ماجستير | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/12862 | |
dc.description | رسالة ماجستير | en_US |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر عرض النقود على الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في السودان خلال الفترة 1999-2014 ، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باستخدام البرنامج القياسي (EVIEWS) بالاعتماد على المصادر الثانوية لجمع البيانات وتتمثل فرضيات الدراسة في وجود علاقة طردية بين عرض النقود وكلا من الناتج المحلي الإجمالي والتضخم ، أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود علاقة طردية بين عرض النقود وكلا من الناتج المحلي الاجمالي والتضخم ، أهم توصيات الدراسة خفض الانفاق الحكومي ، والإهتمام بزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال اصلاحات تستهدف زيادة الانتاجية ، وتشجيع المنتجين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي . | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.subject | الدراسات التجارية | en_US |
dc.subject | الاقتصاد | en_US |
dc.subject | عرض النقود | en_US |
dc.subject | الناتج المحلي الإجمالي | en_US |
dc.subject | التضخم | en_US |
dc.title | أثر التغير في عرض النقود في الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في السودان2014-1999 | en_US |
dc.title.alternative | Impact of Change in Money Supply on Gross Domestic Product and Inflation 1999 – 2014 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Masters Dissertations : Business Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر التغير في عرض ....pdf | بحث | 827.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.