Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/12046
Title: | مدى خطورة الاشعة السينية المستخدمة في التشخيص والعلاج في بعض مستشفيات الخرطوم |
Authors: | محمد، مشكات يوسف ابكر،زينب ادم عثمان محمد، رفيدة شمس الدين مشرف - محمود حامد محمود حلو |
Keywords: | علوم فيزياء الاشعة السينية التشخيص بالاشعة السينية |
Issue Date: | 1-Aug-2015 |
Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
Citation: | محمد،مشكات يوسف.مدى خطورة الاشعة السينية المستخدمة في التشخيص والعلاج في بعض مستشفيات الخرطوم/مشكات يوسف محمد،زينب ادم عثمان ابكر،رفيدة شمس الدين محمد؛محمود حامد محمود حلو.- الخرطوم:جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،كلية العلوم،2015.- 36ص:ايض؛28سم.- بحث بكلاريوس |
Abstract: | في ھذا البحث تم التعرف علي ماھیة الأشعة السینیة وكیفیة إستخدامھا في المجال الطبي (تشخيص الكسور ) ، خطت هذا البحث تهدف الى معرفة مدى الخطورة التي يتعرض لها المريض عند التشخيص ، وبناء على ذلك تمت معرفة الحد الذي يحتاج اليه العضو المعين من الاشعة السينية ، وبمعرفة ان خطورة الاشعة السينية تكمن في التعرض لها بجرعات كبيرة . وقد تمت دراسة العينات بمستشفيات ولاية الخرطوم (مستشفى الزيتونة، مستشفى ابراهيم مالك، مستشفى الشرطة) من حيث كمية الجرعات التي يحتاجها كل عضو للتاكد من خطورة الاشعة السينية . |
Description: | بحث بكلاريوس |
URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/12046 |
Appears in Collections: | Bachelor of Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مدى خطورة الاشعة السينية المستخدمة في التشخيص والعلاج في بعض مستشفيات الخرطوم.pdf | 313.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
المستخلص.pdf | 156.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
البحث.pdf | 676.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.