Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 681 to 700 of 776
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2014-08-10 | القاعدة الذهبية واثرها في الدباغة | احمد، كوثر علي محمد; خير الله،ايمان علي عبد اللطيف; محمد،فاطمة عطا الطيب |
| 2014-08-10 | مقاربة لأتمتة عمليات الدباغة | عثمان، عبد الهادي محمد; مكي، محمد المنتصر عثمان |
| 2014-08-10 | Flood Frequency Analysis, Case Study: The River Gash | Salih, Aladin Mukhtar Nasr; Mohamed Elmahdi, Mugtaba Elsafi; Mohamed, Samar Hassan Haj |
| 2014-08-10 | Flash Floods Control Measures & Mechanisms, Case Study: East Nile Locality, Khartoum | Mohamed, Ashjan Abdulfatah Abdulsalam; Abdulmajid, Sakina Abdulmajid Albadawi; Mohamed, Suha Alhaj Osman; Mohamed, Fatth alrahman Ibrahim Ramly |
| 2014-08-10 | تحليل وتصميم أساسات مبنى عالي على ضفة النيل | مهدي،الخنساء الفاتح محمد; احمد، وديان امير حسن; محمد، آلاء محمد عبد الرحمن |
| 2014-08-10 | الخرسانة الليفية | أبوزيد، سيد إسماعيل السيد; الشاهر، علي الهادي النور; أحمد، مجاهد عمر سليمان |
| 2014-08-10 | Developing Excel spread sheets to Analyze and Design FLAT SLABS using BS 8110-1:1997 | Abdalwahab, Osman Khalafallah; Abulikailik, Aabid Ibrahim; Abdel-Rahim, Roa Babiker |
| 2014-08-10 | Structural Behavior And Design Of Steel Systems | Elhaj, Sara Kamal Eldin Osman; Dafa Allah, Mohamed Ahmed Abdullah; Siddig, Mahmoud Hassan Mohamed Hassan |
| 2014-08-10 | Structural Behavior, Analysis & Design Of Slabs | Mustafa, Hassan Muawia Hassan; Alameen, Anan Amar Suliman; Ibrahim, Aamrya Mohamed Alawad |
| 2014-08-10 | Speckle Noise Reduction on Medical Ultrasonrel Imaging | Kamal-Eldeen, Azza; Mahjoop, Fatima Kamal; Abd-Elraouf, Hunida |
| 2014-08-10 | A rule-based expert system for ECG analysis | Taha, Mohammed Hafiz Alkhalifa Omar; Abuzaid, Mohammed Saeed Mohammed; Alsheikh, Mosaab Taha Alwaseela |
| 2014-08-10 | تصميـــم طـــــريق | محمد احمد،عبد الله عبد العزيز محمد; بشير،حسام الأمين خلف الله; مصطفى، علي فضل الله علي |
| 2014-08-10 | الدراسة والتصميم الهندسي للطرق | منصــــور،الرشيد بخيت; النايــر,، محمــــد سيــد; عثمان،علاء الدين عوض |
| 2014-08-10 | استخدام ضبط الجودة الاحصائي في اكتشاف الاخطاء الجسيمة في القياسات | محمــد نور، مهنـد عبـدالله; حسيــن، ياســـر البخيــت; الصديق، أحمد الشفيع علي |
| 2014-08-10 | دراسة وتحليل الأخطاء في جهاز الموقع العالمي الملاحي | محمد، أحمد عبد الرحمن يس; زروق، بشير أحمد بشير; آدم،عمر عوض الله عبد الرسول |
| 2014-08-10 | مقارنة حساب كميات القطع والردم للطرق بالوسائل التقليدية والتقنيات الحديثة | بابكر،عبدالله الحبر عبـدالله; النعمانـي،محمد أحمـد أحمـد; علـــي، محمــد علــي محمــد |
| 2014-08-10 | تصميم وتنفيذ نموذج لشبكة نقاط تحكم مستمر | عبد الله، حذيفة محمد احمد; عبد الماجد،مازن سليمان الأمين; عبدالله, مدثر بحر الدين |
| 2014-08-10 | الطرق المستخدمة في عمل المجاري المائية السطحية ومقارنتها بما هو قائم | صالح،عمار الفاتح عبد المعروف; الدومة،محمد الدومة ادم; يس،محمد عادل محمد |
| 2014-08-10 | تحديد سطح الجيويد بالارتفاعات المقاسة بواسطة ال GPS | محمد نور, بكري احمد; عبد الحى, محمد على; عوض السيد, مصطفى قمر الدولة |
| 2014-08-10 | ضبط شبكات المساحة ثنائية الابعاد بإستخدام طريقة الإزاحة المتساوية وأقل التربيعات والمقارنة بينهما | محمد، أروى فاروق جبريل; عبدالرازق،آلاء عوض; الخضر،مناسك محمد علي |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 681 to 700 of 776