Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/9026Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | آدم, محمد إبراهيم | |
| dc.contributor.author | مشرف’ سعود صادق حسن | |
| dc.date.accessioned | 2014-12-17T11:53:03Z | |
| dc.date.available | 2014-12-17T11:53:03Z | |
| dc.date.issued | 2013-09-20 | |
| dc.identifier.citation | آدم,محمد إبراهيم .تطبيقات الخلايا الشمسيةالفوتوفولتية في المباني السكنية/محمد إبراهيم آدم؛سعود صادق حسن.-الخرطوم:جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا,العمارة والتخطيط,2013.-88ص؛28سم.-رسالة ماجستير. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/9026 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | en_US |
| dc.description.abstract | يناقش هذا البحث استخدام الخلايا الضوئية (PV نماذج) في المباني، مشيرا مختلف أنواع ووظائف المعمارية، والتي تعتبر إضافة إلى دورها الرئيسي في إنتاج الطاقة الكهربائية، وتطبيقه على المباني السكنية. يتم تحديد عدد من العوامل والاعتبارات بالقلق مع تصميم الخلايا الضوئية في المباني واختيار أنظمتها. بعض هذه العوامل هي البيئي والجمالي، في حين أن غيرها من الجهات المعنية مع تطبيقه على أسطح الأسطح والواجهات وعناصر التظليل. وكلما زاد التنوع في أنواع النماذج PV المتاحة، وأكثر الزيادة في استخدامها في المباني، والتي تتفق وكلما تم دمج ذلك مع المبنى. بعد دراسة بعض النماذج الدولية؛ وقد تم اختيار حالتين المحلية للدراسة، واحدة داخل مدينة الخرطوم والآخر في شفا الدولة في منطقة ريفية. ما تم العثور كان أن استخدام الأنظمة الكهروضوئية هي نادرة جدا داخل المدينة شبه معدومة بسبب التكلفة العالية لهذه الأنظمة في يد واحدة. وإلى عدم جدوى لها مقارنة مع شبكة الكهرباء المحلية من جهة أخرى. وقد صممت أيضا أن انتشار هذه النظم يحدث من الدولة التي لا تغطي شبكة الكهرباء المحلية. ولذلك، وعلى الرغم من أن السودان ليست من بين الدول التي تنتج التكنولوجيا الكهروضوئية، PV يمكن استخدامها بطريقة مربحة داخل الدولة أو أي مدينة أخرى حيث الحضرية الكهرباء المحلية المتاحة، كما في نفس الدول الرائدة التي تنتج هذه التكنولوجيا. وأنها ليست مهمة صعبة، إذا يتم ذلك في ظل ظروف معينة التي يجب اتباعها من أجل أنه يمكن تطبيقها في أفضل طريقة ممكنة، ولهذا لتكون مربحة للفرد ولل | en_US |
| dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
| dc.subject | خدمات المباني | en_US |
| dc.subject | الخلايا الشمسية | en_US |
| dc.subject | المباني السكنية | en_US |
| dc.subject | الفوتوفولتية | en_US |
| dc.title | تطبيقات الخلايا الشمسيةالفوتوفولتية في المباني السكنية | en_US |
| dc.title.alternative | Photovoltaic applications in Residential Buildings | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Masters Dissertations : Architecture and Planning | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| تطبيقات الخلايا الشمسية.pdf | عنوان | 357.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
| المستخلص.pdf | مستخلص | 731.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
| الفصل الأول.pdf | فصل | 517.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
| الفصل الثاني.pdf Restricted Access | فصل | 746.47 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| الفصل الثالث.pdf Restricted Access | فصل | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| الفصل الرابع.pdf Restricted Access | فصل | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| الفصل الخامس .pdf Restricted Access | فصل | 2.85 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| الفصل السادس.pdf Restricted Access | فصل | 532.64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| الملاحق.pdf | ملحق | 780.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.