Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/7315| Title: | أثر التسويق على أداء الشركات المنتجة والمسوقة للمشروبات الغازية بولاية الخرطوم خلال الفترة1957-2005م |
| Authors: | محمد, أحمد موسى سعيد مشرف, - أحمد إبراهيم أبوسن |
| Keywords: | التسويق |
| Issue Date: | 1-Apr-2007 |
| Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
| Citation: | محمد، أحمد موسى سعيد.المنتجة الشركات أداء على التسويق أثر الغازية للمشروبات والمسوقة الخرطوم بولية/محمد سعيد موسى أحمد؛أحمد إبراهيم أبوسن.-الخرطوم:جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،الدراسات التجارية،2007.-485ص :ايض ؛28سم.-دكتوراة. |
| Abstract: | يتعاظم دور بحوث التسويق ونزداد اهميتها خاصة في سوق المشروبات الغازية الذي يتسم بالمنافسة العالية وبتشابة منتجاتة , هدف هذا البحث الى اختيار الفرضيات التالية :- 1- مدى التزام المنظمات العاملة في اانتاج وتوزيع المشروبات الغازية بولاية الخرطوم ببحوث التسويقية والبيعية . 2- مدى اهتمام المنظمات المنتجة والمسوقة للمشروبات الغازية بولاية الخرطوم بالتدريب وتنمية المهارات البيعية لمنسوبيها من رجال البيع ............. |
| Description: | رسالة دكتوراة |
| URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/7315 |
| Appears in Collections: | PhD theses : Business Studies |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| أثر التسويق على ... .pdf | عنوان | 18.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
| المستخلص.pdf | مستخلص | 183 kB | Adobe PDF | View/Open |
| البحث.pdf Restricted Access | بحث | 3.44 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.