Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/5422| Title: | مدي توافق مساكن" خلف خلاف" بمحلية كرري ومتطلبات التصميم المستدام |
| Other Titles: | The compatibility of "Back to back" Dwelling model in Karari locality with requirements of Sustainable design |
| Authors: | صالح, مديحه محمد |
| Keywords: | هندسة العمارة المبانى - تصميمات - الخرطوم |
| Issue Date: | 1-Jan-2012 |
| Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
| Citation: | صالح،مديحه محمد .مدي توافق مساكن" خلف خلاف" بمحلية كرري ومتطلبات التصميم المستدام/مديحه محمد صالح؛عبد الله البشير.-الخرطوم : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،كلية العمارة والتخطيط،2012.-83ص:ايض؛28سم.-ماجستير |
| Abstract: | أصبحت الحاجة ملحة لتحقيق قواعد التخطيط والتصميم العمراني المستدام والاستغلال الأمثل لكافة الموارد الطبيعية المتاحة والحفاظ عليها وعدم استنزافها وفي نفس الوقت المحافظة على البيئة العمرانية و الحضرية. وهناك حاجة ماسة كذلك إلى دراسة مدي تطبيق قواعد الاستدامة في المشاريع المعماريه القائمة وخاصة الواسعة الانتشار منها’ من اجل الاستفادة من هذه التجارب في المشاريع المستقبلية. تناول البحث مفهوم الاستدامة والذي يمثل بدوره مطلبًا عالميًا ضروريًا يساهم بشكل رئيسي في المحافظه علي البيئة الطبيعية و العمرانية والحضرية ومن ثم تكوين تصور عام لمفهوم الاستدامة, ومنهجية لتطبيقها على التخطيط والتصميم من خلال وضع معايير نظرية وتطبيقية تكون أساسا لتخطيط وتصميم المجاورات السكنية ، والتي تهدف إلى تكوين بيئة حضرية سليمة اجتماعيا وصحيا وبيئيا وعمرانيا تناسب جميع الفئات الاقتصادية في المجتمع ، كما يهدف البحث إلى تكوين خلفية جيدة لدى كل مواطن وقارئ عن هذا المفهوم ومدى أهميته. كما تناول البحث مفهوم التصميم البيئي المستدام والعماره المستدامة ومبادئها ومن ثم المحاور الرئيسية في التخطيط والتصميم العمراني المستدام والموجهات ومن ثم الوصول الي عناصرالتخطيط العمراني المستدام وذلك من خلال طرق بحثية متنوعة ما بين وسائل نظرية وأخرى عملية تم بواسطتها تجاوز جميع المعوقات أثناء العمل في هذا البحث. كذلك تناول البحث واقع الاستدامة في محليه كرري بشكل خاص ومن ثم دراسة وتحليل منطقة الدراسةالتي تعتبر نموذجا لسكان من ذوي الدخل المحدود والذي يمثل نموذجاً يعرف بـ "خلف خلاف " وهو من اكثر النماذج انتشارا في أرجاء السودان الواسعة الحضري والريفي منها . ويخلص البحث إلى النتائج التي تلخص بإيجاز مقومات وسلبيات عناصر التصميم العمراني لمنطقة الدراسة علي ضوء مبادئ التنمية المستدامة وبالتالي تحديد نقاط الضعف مما يمكننا من وضع حلول مستقبلية لمعالجة أوجه القصور . |
| Description: | بحث |
| URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/5422 |
| Appears in Collections: | Masters Dissertations : Architecture and Planning |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مدي توافق مساكن...pdf Restricted Access | عنوان | 46.12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| المحتويات.pdf Restricted Access | محتويات | 60.64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| محتويات الاشكال.pdf Restricted Access | محتويات | 68.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| الملخص.pdf Restricted Access | مستخلص | 62.83 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| الفصل الاول.pdf Restricted Access | فصل | 147.56 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| الفصل الثاني.pdf Restricted Access | فصل | 974.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| الفصل الثالث.pdf Restricted Access | فصل | 810.34 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| الفصل الرابع.pdf Restricted Access | فصل | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| الفصل الخامس.pdf Restricted Access | فصل | 491.53 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| الفصل السادس.pdf Restricted Access | فصل | 97.89 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| الجداول.pdf Restricted Access | جداول | 42.4 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| الملاحق.pdf Restricted Access | ملاحق | 219.98 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| المراجع.pdf Restricted Access | مراجع | 130.57 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.