Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/4695Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | على, مودة معتصم محمد | - |
| dc.contributor.author | مشرف - أسماء عبد المتعال | - |
| dc.date.accessioned | 2014-04-28T10:20:01Z | - |
| dc.date.available | 2014-04-28T10:20:01Z | - |
| dc.date.issued | 2013-03-03 | - |
| dc.identifier.citation | على ، مودة معتصم محمد . الضغوط النفسية علي المرأة العاملة وعلاقتها ببعض المتغيرات الديمغرافية دراسة وصفية للعاملات بوزارة التوجيه والتنمية الإجتماعية / مودة معتصم محمد على ؛ أسماء عبد المتعال ._ الخرطوم : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،التربية ، 2013 ._ 109ص:ايض؛28سم ._ ماجستير | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/4695 | - |
| dc.description | رسالة ماجستير | en_US |
| dc.description.abstract | يهدف البحث الي التعرف علي الضغوط النفسية لدي المراة العاملة بوزارة التوجيه والتنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم وعلاقتها ببعض المتغيرات ( العمر– المستوي التعليمي– الحالة الاجتماعية - الدرجة الوظيفية).اتبعت الباحثة المنهج الوصفي. وذلك لانه من المناهج التي تتناسب مع هذا البحث. تم اختيار عينة الدراسة عن طريق العينة القصدية حيث بلغ حجم العينة (90) امراة عاملة . استخدمت الباحثة مقياس الضغوط النفسية وهو من اعدادها كما استخدمت في التحليل الاحصائي برنامج الحزم الاحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) بالمعادلات الاحصائية الاتية: • معامل ارتباط بيرسون. • الاختبار (ت) لعينة واحدة. • اختبار(ت) لعينتين مستقلتين. • تحليل التباين الاحادي لمعرفة الفروق بين المجموعات. • معامل الفاكرونباخ لحساب ثبات المقياس. وتتلخص اهم النتائج التي توصل لها البحث في الاتي • تتميز الضغوط النفسية لدى المرأة العاملة بوزارة التوجية والتنمية الاجتماعية بالارتفاع. • توجد علاقة ارتباطية طردية بين الضغوط النفسية تبعا لمتغير العمر. • لاتوجد علاقة ارتباطية طردية بين الضغوط والحالة الاجتماعية . • توجد فروق في الضغوط النفسية تبعا لمتغير الدرجة الوظيفية. • لا توجد فروق في الضغوط النفسية تبعا لمتغير المستوى التعليمي. وقد قدمت الباحثة عددا من التوصيات والمقترحات اهمها: • زيادة الاهتمام بالمرأة العاملة وتهئية البئية الصحية لها في العمل. • تحسين الأوضاع الاقتصادية للمرأة العاملة حتي يساعد ذلك في انخفاض معدل الضغوط لديها. | en_US |
| dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
| dc.subject | علم النفس التربوي | en_US |
| dc.subject | المرأة العاملة | en_US |
| dc.subject | الضغط النفسي_تغيرات ديمغرافية | en_US |
| dc.title | الضغوط النفسية علي المرأة العاملة وعلاقتها ببعض المتغيرات الديمغرافية دراسة وصفية للعاملات بوزارة التوجيه والتنمية الإجتماعية | en_US |
| dc.title.alternative | psychological stresses on working woman and its relationship with some demographic variables descriptive study on working woman at the ministry of guidance and social development | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Masters Dissertations : Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| الضغوط النفسية علي ....pdf Restricted Access | بحث | 855.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.